아파트
아파트
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 90.500 | 64 | 0,19 | 0,13 | 27,00 |
| 2 | 둔촌 주공 아파트 | 9.900 | 37 | 0,33 | 0,03 | 39,00 |
| 3 | 은마 아파트 | 6.600 | 27 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4 | 아파트 실거래 가 | 5.400 | 48 | 0,20 | 0,02 | 80,00 |
| 5 | 아파트 아이 | 4.400 | 24 | 0,39 | 0,13 | 67,00 |
| 6 | 아파트 시세 | 3.600 | 55 | 0,23 | 0,22 | 67,00 |
| 7 | 아파트 실거래 가 조회 | 3.600 | 51 | 0,21 | 0,11 | 79,00 |
| 8 | 대치동 은마 아파트 | 2.900 | 44 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 9 | 삼익 비치 아파트 | 2.900 | 23 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 10 | 아파트 너 | 2.900 | 23 | 0,45 | 0,04 | 89,00 |
| 11 | k 아파트 | 2.400 | 19 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 12 | 라쿤 아파트 | 2.400 | 23 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 13 | 아파트 단지 | 2.400 | 24 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 14 | 압구정 현대 아파트 | 2.400 | 41 | 0,00 | 0,01 | 67,00 |
| 15 | 임대 아파트 | 2.400 | 36 | 0,10 | 0,20 | 72,00 |
| 16 | 부영 아파트 | 1.900 | 25 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 17 | 아파트 멘터 리 | 1.900 | 26 | 0,56 | 0,08 | 67,00 |
| 18 | 아파트 웹툰 | 1.900 | 17 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 19 | 아파트 청약 | 1.900 | 42 | 0,19 | 0,06 | 44,00 |
| 20 | 아파트 평면도 | 1.900 | 23 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 21 | 자이 아파트 | 1.900 | 39 | 0,69 | 0,01 | 69,00 |
| 22 | 주공 아파트 | 1.900 | 24 | 0,16 | 0,02 | 100,00 |
| 23 | 현대 아파트 | 1.900 | 22 | 0,27 | 0,00 | 81,00 |
| 24 | 서울 아파트 | 1.600 | 31 | 0,20 | 0,03 | 80,00 |
| 25 | 아파트 관리비 | 1.600 | 29 | 0,78 | 0,15 | 53,00 |
| 26 | 아파트 분양 | 1.600 | 35 | 0,27 | 0,23 | 89,00 |
| 27 | 아파트 일러스트 | 1.600 | 26 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 28 | 유령 아파트 | 1.600 | 19 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 29 | 대림 아파트 | 1.300 | 18 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 30 | 벽산 아파트 | 1.300 | 15 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 31 | 복도식 아파트 | 1.300 | 17 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 32 | 신동아 아파트 | 1.300 | 21 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 33 | 아파트 브랜드 순위 | 1.300 | 16 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 34 | 아파트 인테리어 | 1.300 | 24 | 1,08 | 1,00 | 86,00 |
| 35 | 여의도 시범 아파트 | 1.300 | 25 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 36 | 우성 아파트 | 1.300 | 16 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 37 | 한국 아파트 신문 | 1.300 | 15 | 0,28 | 0,00 | 36,00 |
| 38 | 강남 아파트 | 1.000 | 25 | 0,44 | 0,05 | 97,00 |
| 39 | 닥터 아파트 | 1.000 | 29 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 40 | 삼성 아파트 | 1.000 | 17 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 41 | 아파트 경매 | 1.000 | 27 | 0,19 | 0,14 | 81,00 |
| 42 | 아파트 담보 대출 | 1.000 | 40 | 1,56 | 0,54 | 82,00 |
| 43 | 아파트 매매 | 1.000 | 52 | 0,26 | 0,25 | 63,00 |
| 44 | 아파트 투신 후기 | 1.000 | 19 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 45 | 아파트 투유 | 1.000 | 7 | 0,18 | 0,03 | 63,00 |
| 46 | 올림픽 선수촌 아파트 | 1.000 | 31 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 47 | 은마 아파트 재건축 | 1.000 | 26 | 0,00 | 0,01 | 26,00 |
| 48 | 친구 모아 아파트 | 1.000 | 29 | 0,00 | 0,03 | 67,00 |
| 49 | 한신 아파트 | 1.000 | 19 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 50 | 동아 아파트 | 880 | 13 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |

