권장량
권장량
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비타민 d 권장량 | 1.900 | 44 | 0,35 | 0,46 | 70,00 |
| 2 | 카페인 권장량 | 1.900 | 40 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 3 | 나트륨 권장량 | 1.300 | 19 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4 | 하루 카페인 권장량 | 1.300 | 41 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 5 | 마그네슘 하루 권장량 | 1.000 | 44 | 0,43 | 0,84 | 82,00 |
| 6 | 비타민 c 권장량 | 880 | 60 | 0,37 | 0,42 | 81,00 |
| 7 | 비타민 c 하루 권장량 | 880 | 52 | 0,52 | 0,75 | 54,00 |
| 8 | 카페인 하루 권장량 | 880 | 35 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| 9 | 칼슘 하루 권장량 | 720 | 32 | 0,33 | 0,72 | 84,00 |
| 10 | 단백질 권장량 | 590 | 52 | 0,82 | 0,03 | 74,00 |
| 11 | 아연 권장량 | 590 | 31 | 0,52 | 0,22 | 93,00 |
| 12 | 견과류 하루 권장량 | 480 | 31 | 0,00 | 0,32 | 84,00 |
| 13 | 계란 하루 권장량 | 480 | 38 | 0,39 | 0,03 | 79,00 |
| 14 | 마그네슘 권장량 | 480 | 44 | 0,35 | 0,40 | 79,00 |
| 15 | 하루 나트륨 권장량 | 480 | 22 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| 16 | 녹차 하루 권장량 | 390 | 25 | 0,00 | 0,11 | 69,00 |
| 17 | 밤 하루 권장량 | 390 | 20 | 0,00 | 0,04 | 29,00 |
| 18 | 비오틴 하루 권장량 | 390 | 19 | 0,54 | 0,84 | 58,00 |
| 19 | 비타민 a 권장량 | 390 | 24 | 0,59 | 0,27 | 83,00 |
| 20 | 탄수화물 하루 권장량 | 390 | 22 | 0,48 | 0,00 | 65,00 |
| 21 | 포도당 캔디 권장량 | 390 | 10 | 1,50 | 0,46 | 71,00 |
| 22 | 포화 지방 권장량 | 390 | 19 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 23 | 귤 하루 권장량 | 320 | 20 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 24 | 물 하루 권장량 | 320 | 27 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 25 | 비타민 d 하루 권장량 | 320 | 33 | 0,65 | 0,46 | 75,00 |
| 26 | 비타민 e 권장량 | 320 | 25 | 0,36 | 0,57 | 79,00 |
| 27 | 아르기닌 하루 권장량 | 320 | 39 | 0,44 | 0,66 | 81,00 |
| 28 | 오메가 3 권장량 | 320 | 46 | 0,41 | 0,58 | 82,00 |
| 29 | 일일 카페인 권장량 | 320 | 38 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 30 | 하루 걷기 권장량 | 320 | 21 | 0,23 | 0,03 | 68,00 |
| 31 | 하루 물 섭취 권장량 | 320 | 29 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 32 | 다이어트 나트륨 권장량 | 260 | 31 | 0,78 | 0,01 | 78,00 |
| 33 | 단백질 하루 권장량 | 260 | 47 | 0,70 | 0,11 | 84,00 |
| 34 | 믹스 커피 하루 권장량 | 260 | 24 | 0,00 | 0,23 | 73,00 |
| 35 | 비타민 d3 권장량 | 260 | 52 | 0,37 | 0,91 | 80,00 |
| 36 | 비타민 하루 권장량 | 260 | 28 | 0,42 | 0,63 | 73,00 |
| 37 | 셀레늄 하루 권장량 | 260 | 33 | 0,43 | 0,61 | 73,00 |
| 38 | 차전자피 하루 권장량 | 260 | 35 | 0,19 | 0,83 | 87,00 |
| 39 | 칼슘 권장량 | 260 | 23 | 1,14 | 0,24 | 83,00 |
| 40 | 타우린 하루 권장량 | 260 | 15 | 0,00 | 0,35 | 38,00 |
| 41 | 탄수화물 권장량 | 260 | 24 | 0,00 | 0,01 | 75,00 |
| 42 | 토마토 하루 권장량 | 260 | 47 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 43 | 하루 줄넘기 권장량 | 260 | 17 | 0,21 | 0,02 | 86,00 |
| 44 | 글루타치온 권장량 | 210 | 16 | 0,24 | 0,92 | 57,00 |
| 45 | 나트륨 하루 권장량 | 210 | 19 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 46 | 막걸리 하루 권장량 | 210 | 27 | 0,00 | 0,01 | 75,00 |
| 47 | 물 권장량 | 210 | 32 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 48 | 방울 토마토 하루 권장량 | 210 | 43 | 0,00 | 0,02 | 58,00 |
| 49 | 비타민 d 일일 권장량 | 210 | 44 | 0,36 | 0,39 | 57,00 |
| 50 | 식이 섬유 권장량 | 210 | 27 | 0,00 | 0,06 | 70,00 |

