2024년 7월 고단가 키워드
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 키워드 | 검색량 | 경쟁도 | 상위단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 증권 국내 주식 수수료 | 50 | 12 | 26.109 |
| 2 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 거래 수수료 | 50 | 9 | 23.745 |
| 3 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 수수료 | 500 | 8 | 22.267 |
| 4 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 해외 | 50 | 14 | 20.105 |
| 5 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 환전 | 500 | 8 | 19.995 |
| 6 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 환전 수수료 | 500 | 12 | 16.343 |
| 7 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 추천 디시 | 500 | 14 | 15.059 |
| 8 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 디시 | 500 | 6 | 14.908 |
| 9 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 키움 미래에셋 비교 | 50 | 7 | 14.687 |
| 10 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 혜택 비교 | 50 | 20 | 14.641 |
| 11 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | kb 계좌 개설 | 50 | 12 | 14.008 |
| 12 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 환전 | 500 | 9 | 13.948 |
| 13 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 주식 구입 | 50 | 33 | 13.007 |
| 14 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 비교 | 500 | 14 | 12.978 |
| 15 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | etf 계좌 | 50 | 7 | 12.972 |
| 16 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 미래에셋 삼성 증권 비교 | 50 | 16 | 12.924 |
| 17 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 외국 증권사 | 50 | 12 | 12.896 |
| 18 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 삼성 증권 국내 주식 수수료 | 50 | 16 | 12.712 |
| 19 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 주식 환전 | 50 | 8 | 12.166 |
| 20 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 카카오 주식 수수료 | 50 | 7 | 11.593 |
| 21 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 모바일 주식 | 50 | 38 | 11.499 |
| 22 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 토스 수수료 주식 | 50 | 7 | 11.248 |
| 23 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 수수료 무료 이벤트 | 50 | 12 | 11.180 |
| 24 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | hts 거래 | 50 | 20 | 10.919 |
| 25 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 추천 | 5.000 | 30 | 10.715 |
| 26 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 미래에셋 해외 수수료 | 50 | 10 | 10.460 |
| 27 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 주식 증권사 추천 | 500 | 36 | 10.453 |
| 28 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 미국 etf 수수료 비교 | 50 | 14 | 10.238 |
| 29 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 해외 주식 증권사 비교 | 50 | 21 | 10.164 |
| 30 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | etf 계좌 개설 | 50 | 29 | 10.159 |
| 31 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 토스 주식 환전 수수료 | 50 | 6 | 10.133 |
| 32 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 토스 주식 환전 | 50 | 2 | 10.098 |
| 33 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 토스 주식 수수료 비교 | 50 | 12 | 10.084 |
| 34 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 토스 주식 수수료 | 500 | 8 | 10.069 |
| 35 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 토스 주식 수수료 무료 | 50 | 12 | 10.055 |
| 36 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | etf 수수료 | 500 | 5 | 10.039 |
| 37 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 한투 수수료 무료 | 50 | 9 | 9.967 |
| 38 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | etf 계좌 추천 | 500 | 16 | 9.950 |
| 39 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 투자 수수료 | 50 | 18 | 9.922 |
| 40 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 미래에셋 환전 수수료 | 500 | 9 | 9.791 |
| 41 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | etf 수수료 비교 | 500 | 9 | 9.746 |
| 42 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 계좌 | 500 | 26 | 9.594 |
| 43 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | etf 증권사 추천 | 50 | 26 | 9.594 |
| 44 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 미국 증권 계좌 개설 | 500 | 21 | 9.548 |
| 45 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 주식 삼성 | 50 | 9 | 9.513 |
| 46 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 한투 계좌 개설 | 50 | 13 | 9.483 |
| 47 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 증권사 계좌 개설 | 500 | 39 | 9.283 |
| 48 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 해외 etf 수수료 비교 | 50 | 12 | 9.241 |
| 49 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 수수료 적은 증권사 | 50 | 33 | 9.226 |
| 50 | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | jwon | 19/07/2024 03:34 PM | 미국 증권사 추천 | 50 | 16 | 9.181 |

