보험
고단가키워드 - 보험
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 키워드 | 검색량(월) | 광고경쟁도 | 단가(cpc/원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 자동차 보험 kb | 50 | 중간 | 97.380 |
| 2 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 상담 | 500 | 중간 | 55.164 |
| 3 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 보장 분석 | 500 | 중간 | 30.233 |
| 4 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 전화 | 500 | 중간 | 29.519 |
| 5 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 권유 전화 | 50 | 낮음 | 28.444 |
| 6 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 가입 | 500 | 중간 | 25.945 |
| 7 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 컨설팅 | 500 | 중간 | 24.554 |
| 8 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 만기 환급금 | 500 | 낮음 | 23.896 |
| 9 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 디시 | 500 | 낮음 | 22.617 |
| 10 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 보장 | 50 | 낮음 | 21.606 |
| 11 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 다이렉트 | 500 | 중간 | 20.764 |
| 12 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 광고 | 500 | 낮음 | 20.344 |
| 13 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 설계 | 500 | 중간 | 20.264 |
| 14 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 추천 | 500 | 중간 | 19.370 |
| 15 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 리모델링 | 500 | 중간 | 17.761 |
| 16 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 | 5.000 | 낮음 | 16.804 |
| 17 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 용어 | 500 | 낮음 | 16.787 |
| 18 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 확인 방법 | 500 | 중간 | 13.766 |
| 19 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 비교 | 5.000 | 중간 | 13.752 |
| 20 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 확인 | 500 | 중간 | 13.583 |
| 21 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 종류 | 500 | 낮음 | 12.760 |
| 22 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 조회 | 5.000 | 중간 | 12.068 |
| 23 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | ubi 보험 | 50 | 낮음 | 12.033 |
| 24 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 클리닉 | 500 | 중간 | 12.022 |
| 25 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 해지 | 500 | 낮음 | 11.978 |
| 26 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 대출 | 500 | 중간 | 11.765 |
| 27 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 ga | 500 | 낮음 | 11.684 |
| 28 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 계리 사회 | 500 | 낮음 | 11.633 |
| 29 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 납입 내역서 | 500 | 낮음 | 11.267 |
| 30 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 해지 방법 | 500 | 낮음 | 11.217 |
| 31 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | bbi 보험 | 50 | 낮음 | 11.144 |
| 32 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | bmw 보험 | 50 | 낮음 | 11.089 |
| 33 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 설계사 추천 | 50 | 중간 | 10.894 |
| 34 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 특약 뜻 | 50 | 낮음 | 10.503 |
| 35 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 비교 플랫폼 | 500 | 중간 | 10.387 |
| 36 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 환급 | 500 | 낮음 | 9.574 |
| 37 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 대리점 | 500 | 낮음 | 9.482 |
| 38 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 청구 어플 추천 | 50 | 중간 | 9.241 |
| 39 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험사 | 5.000 | 중간 | 9.094 |
| 40 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 해지 전화 | 500 | 낮음 | 9.083 |
| 41 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 특약 | 500 | 낮음 | 8.908 |
| 42 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 환급금 조회 | 500 | 중간 | 8.541 |
| 43 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 가입 조회 | 500 | 중간 | 8.537 |
| 44 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 특약 추가 | 50 | 낮음 | 8.412 |
| 45 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 보장 내역 확인 | 50 | 중간 | 8.300 |
| 46 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 실효 해지 환급금 | 50 | 낮음 | 8.139 |
| 47 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 페이 백 | 50 | 낮음 | 8.054 |
| 48 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 찾기 | 500 | 중간 | 8.005 |
| 49 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | 보험 설계사 | 5.000 | 낮음 | 7.998 |
| 50 | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | jwon | 04/06/2024 10:18 PM | kb 보험 | 5.000 | 중간 | 7.896 |

