자격증
자격증
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자격증 갤러리 | 14.800 | 17 | 0,46 | 0,00 | 66,00 |
| 2 | 자격증 | 9.900 | 55 | 0,70 | 0,15 | 80,00 |
| 3 | aws 자격증 | 6.600 | 58 | 0,59 | 0,11 | 75,00 |
| 4 | 드론 자격증 | 5.400 | 36 | 0,68 | 0,37 | 92,00 |
| 5 | 요양 보호사 자격증 | 5.400 | 35 | 0,06 | 0,41 | 81,00 |
| 6 | 화물 운송 자격증 | 4.400 | 37 | 0,10 | 0,15 | 78,00 |
| 7 | itq 자격증 | 3.600 | 39 | 0,43 | 0,09 | 90,00 |
| 8 | itq 자격증 조회 | 3.600 | 14 | 0,47 | 0,00 | 80,00 |
| 9 | sql 자격증 | 3.600 | 21 | 0,83 | 0,16 | 81,00 |
| 10 | sqld 자격증 | 3.600 | 32 | 0,83 | 0,16 | 81,00 |
| 11 | 바리 스타 자격증 | 3.600 | 46 | 0,70 | 0,43 | 94,00 |
| 12 | 지게차 자격증 | 3.600 | 20 | 0,09 | 0,10 | 85,00 |
| 13 | 사회 복지사 자격증 | 2.900 | 35 | 0,88 | 0,57 | 84,00 |
| 14 | mos 자격증 | 2.400 | 17 | 0,97 | 0,17 | 79,00 |
| 15 | 국가 기술 자격증 | 2.400 | 34 | 0,37 | 0,05 | 70,00 |
| 16 | 기사 자격증 | 2.400 | 36 | 0,38 | 0,01 | 69,00 |
| 17 | 엑셀 자격증 | 2.400 | 8 | 0,60 | 0,16 | 81,00 |
| 18 | 자격증 추천 | 2.400 | 28 | 0,36 | 0,17 | 84,00 |
| 19 | 포토샵 자격증 | 2.400 | 33 | 0,92 | 0,28 | 86,00 |
| 20 | gtq 자격증 | 1.900 | 39 | 0,65 | 0,16 | 80,00 |
| 21 | 국가 자격증 | 1.900 | 39 | 0,37 | 0,11 | 76,00 |
| 22 | 보육 교사 자격증 | 1.900 | 31 | 1,00 | 0,40 | 73,00 |
| 23 | 자격증 조회 | 1.900 | 20 | 0,47 | 0,01 | 52,00 |
| 24 | 자격증 종류 | 1.900 | 31 | 0,22 | 0,15 | 96,00 |
| 25 | 컴활 자격증 | 1.900 | 40 | 0,75 | 0,24 | 80,00 |
| 26 | pmp 자격증 | 1.600 | 6 | 0,51 | 0,21 | 83,00 |
| 27 | 보육 교직원 국가 자격증 | 1.600 | 29 | 0,49 | 0,02 | 48,00 |
| 28 | 보육 인력 국가 자격증 | 1.600 | 15 | 0,61 | 0,02 | 63,00 |
| 29 | 안전 관리자 자격증 | 1.600 | 27 | 0,33 | 0,25 | 80,00 |
| 30 | 요양 보호사 자격증 취득 방법 | 1.600 | 19 | 0,11 | 0,38 | 78,00 |
| 31 | 워드 프로세서 자격증 | 1.600 | 27 | 0,62 | 0,10 | 80,00 |
| 32 | 자격증 영어 로 | 1.600 | 23 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 33 | 캐드 자격증 | 1.600 | 31 | 0,69 | 0,29 | 87,00 |
| 34 | 컴퓨터 자격증 | 1.600 | 44 | 0,54 | 0,14 | 76,00 |
| 35 | 한국사 자격증 | 1.600 | 42 | 0,35 | 0,02 | 91,00 |
| 36 | adsp 자격증 | 1.300 | 31 | 0,50 | 0,13 | 74,00 |
| 37 | 간호 조무사 자격증 | 1.300 | 34 | 0,10 | 0,08 | 75,00 |
| 38 | 국가 공인 자격증 | 1.300 | 40 | 0,44 | 0,05 | 92,00 |
| 39 | 민간 자격증 | 1.300 | 19 | 0,32 | 0,27 | 83,00 |
| 40 | 자격증 사본 | 1.300 | 23 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 41 | 자격증 시험 | 1.300 | 33 | 0,41 | 0,07 | 31,00 |
| 42 | 전기 기사 자격증 | 1.300 | 37 | 0,78 | 0,28 | 83,00 |
| 43 | 코딩 자격증 | 1.300 | 31 | 1,11 | 0,36 | 63,00 |
| 44 | 한국어 교원 자격증 | 1.300 | 44 | 0,74 | 0,57 | 94,00 |
| 45 | 회계 자격증 | 1.300 | 32 | 0,96 | 0,24 | 84,00 |
| 46 | bls 자격증 | 1.000 | 11 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 47 | cpr 자격증 | 1.000 | 6 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 48 | diat 자격증 | 1.000 | 28 | 0,40 | 0,00 | 77,00 |
| 49 | 교원 자격증 | 1.000 | 18 | 0,63 | 0,05 | 69,00 |
| 50 | 국가 자격증 종류 | 1.000 | 33 | 0,27 | 0,17 | 74,00 |

