교육
교육
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙 교육 연수원 | 74.000 | 31 | 0,38 | 0 | 52,00 |
| 2 | 경기도 교육 연수원 | 27.100 | 41 | 0,00 | 0 | 52,00 |
| 3 | 한국 교육 과정 평가원 | 18.100 | 52 | 0,00 | 0 | 58,00 |
| 4 | 간호사 보수 교육 | 14.800 | 46 | 0,00 | 0 | 44,00 |
| 5 | 안전 보건 공단 인터넷 교육 센터 | 14.800 | 41 | 0,34 | 0.02 | 70,00 |
| 6 | 연구실 안전 교육 | 14.800 | 38 | 0,64 | 0.01 | 41,00 |
| 7 | 찬진 교육 | 14.800 | 26 | 5,21 | 0 | 81,00 |
| 8 | 노인 인권 교육 | 12.100 | 10 | 0,32 | 0.02 | 63,00 |
| 9 | 농업 교육 포털 | 12.100 | 15 | 0,00 | 0 | 74,00 |
| 10 | 독서 교육 종합 지원 시스템 | 12.100 | 47 | 0,45 | 0.02 | 44,00 |
| 11 | 아발론 교육 | 12.100 | 28 | 0,88 | 0.01 | 75,00 |
| 12 | 천재 교육 | 9.900 | 44 | 2,93 | 0.01 | 64,00 |
| 13 | 한국 기술 교육 대학교 | 9.900 | 31 | 0,40 | 0 | 96,00 |
| 14 | 국가 평생 교육 진흥원 | 8.100 | 48 | 0,94 | 0.08 | 72,00 |
| 15 | 민방위 사이버 교육 | 8.100 | 23 | 0,00 | 0 | 23,00 |
| 16 | 비상 교육 | 8.100 | 43 | 0,37 | 0.29 | 69,00 |
| 17 | 사이버 진로 교육 센터 | 8.100 | 27 | 0,35 | 0.02 | 70,00 |
| 18 | 산업 안전 보건 교육 | 8.100 | 50 | 0,66 | 0.14 | 67,00 |
| 19 | 서울 교육 연수원 | 8.100 | 38 | 0,00 | 0 | 47,00 |
| 20 | 서울시 교육 연수원 | 8.100 | 35 | 0,00 | 0 | 47,00 |
| 21 | 안전 교육 | 8.100 | 47 | 0,73 | 0.08 | 61,00 |
| 22 | 애플 교육 할인 | 8.100 | 28 | 1,78 | 0.15 | 43,00 |
| 23 | 평생 교육 바우처 | 8.100 | 28 | 1,13 | 0.4 | 35,00 |
| 24 | 경남 교육 연수원 | 6.600 | 30 | 0,00 | 0 | 52,00 |
| 25 | 교육 | 6.600 | 51 | 0,71 | 0.04 | 78,00 |
| 26 | 충남 교육 연수원 | 6.600 | 28 | 0,00 | 0 | 51,00 |
| 27 | 치매 전문 교육 | 6.600 | 36 | 0,33 | 0.02 | 41,00 |
| 28 | 해군 교육 사령부 | 6.600 | 52 | 0,00 | 0 | 51,00 |
| 29 | 화학 물질 안전 원 교육 시스템 | 6.600 | 23 | 1,30 | 0 | 65,00 |
| 30 | 교육 과정 평가원 | 5.400 | 31 | 0,00 | 0 | 46,00 |
| 31 | 대구 교육 연수원 | 5.400 | 32 | 0,00 | 0 | 53,00 |
| 32 | 우정 공무원 교육 포털 | 5.400 | 26 | 0,76 | 0 | 62,00 |
| 33 | 대전 교육 연수원 | 4.400 | 44 | 0,00 | 0 | 45,00 |
| 34 | 대한 안전 교육 협회 | 4.400 | 45 | 0,08 | 0.16 | 76,00 |
| 35 | 승강기 교육 센터 | 4.400 | 12 | 0,00 | 0 | 80,00 |
| 36 | 애플 교육 할인 스토어 | 4.400 | 35 | 1,77 | 0.15 | 53,00 |
| 37 | 연구실 안전 교육 시스템 | 4.400 | 35 | 0,42 | 0.01 | 41,00 |
| 38 | 위생 교육 | 4.400 | 36 | 0,69 | 0.03 | 44,00 |
| 39 | 클라이 교육 | 4.400 | 23 | 0,74 | 0 | 77,00 |
| 40 | 한국 직장인 교육 지원 센터 | 4.400 | 25 | 0,36 | 0.02 | 51,00 |
| 41 | 교육 부장관 | 3.600 | 33 | 0,00 | 0 | 31,00 |
| 42 | 국가 평생 교육 진흥원 학점 은행 | 3.600 | 41 | 0,82 | 0.07 | 54,00 |
| 43 | 국비 지원 교육 | 3.600 | 30 | 1,11 | 0.5 | 91,00 |
| 44 | 대한 산업 안전 협회 원격 교육 | 3.600 | 35 | 0,30 | 0.01 | 78,00 |
| 45 | 민방위 교육 | 3.600 | 38 | 0,00 | 0 | 22,00 |
| 46 | 민방위 사이버 교육 정답 | 3.600 | 11 | 0,00 | 0 | 19,00 |
| 47 | 법무 연수원 사이버 교육 센터 | 3.600 | 14 | 0,00 | 0 | 52,00 |
| 48 | 법정 의무 교육 | 3.600 | 27 | 0,68 | 0.43 | 68,00 |
| 49 | 부산 교육 연수원 | 3.600 | 29 | 0,00 | 0 | 46,00 |
| 50 | 한국 기업 교육 진흥원 | 3.600 | 33 | 0,46 | 0.03 | 47,00 |

