시험
시험
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국사 능력 검정 시험 | 60.500 | 50 | 0,46 | 0,01 | 61,00 |
| 2 | 변호사 시험 갤러리 | 12.100 | 12 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 3 | 토익 시험 | 9.900 | 56 | 1,40 | 0,12 | 73,00 |
| 4 | 토익 시험 일정 | 9.900 | 33 | 0,44 | 0,05 | 72,00 |
| 5 | 대학 수학 능력 시험 | 8.100 | 40 | 0,44 | 0,02 | 32,00 |
| 6 | 운전 면허 필기 시험 | 8.100 | 45 | 0,26 | 0,17 | 56,00 |
| 7 | 한국 세무 사회 자격 시험 | 8.100 | 20 | 0,47 | 0,02 | 85,00 |
| 8 | 한국어 능력 시험 | 8.100 | 39 | 0,35 | 0,03 | 54,00 |
| 9 | kbs 한국어 능력 시험 | 6.600 | 32 | 0,59 | 0,03 | 53,00 |
| 10 | 공무원 시험 | 6.600 | 55 | 0,71 | 0,15 | 56,00 |
| 11 | 변호사 시험 | 5.400 | 25 | 1,74 | 0,06 | 36,00 |
| 12 | 운전 면허 시험 | 5.400 | 38 | 0,31 | 0,14 | 69,00 |
| 13 | 공인중개사 시험 | 4.400 | 38 | 1,92 | 0,41 | 31,00 |
| 14 | 세무사 시험 | 4.400 | 23 | 0,93 | 0,19 | 56,00 |
| 15 | 시험 기간 짤 | 4.400 | 21 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16 | 토익 시험 시간 | 4.400 | 49 | 1,12 | 0,03 | 59,00 |
| 17 | at 자격 시험 | 3.600 | 19 | 0,75 | 0,02 | 62,00 |
| 18 | 공인중개사 시험 일정 | 3.600 | 21 | 1,38 | 0,32 | 46,00 |
| 19 | 금융 투자 협회 자격 시험 센터 | 3.600 | 28 | 0,67 | 0,04 | 69,00 |
| 20 | 법학 적성 시험 | 3.600 | 25 | 1,35 | 0,01 | 26,00 |
| 21 | 시험 | 3.600 | 51 | 1,59 | 0,03 | 64,00 |
| 22 | 한국사 검정 능력 시험 | 3.600 | 42 | 0,45 | 0,00 | 64,00 |
| 23 | 회계사 시험 | 3.600 | 34 | 0,78 | 0,10 | 51,00 |
| 24 | sqld 시험 일정 | 2.900 | 5 | 0,63 | 0,01 | 72,00 |
| 25 | 경찰 시험 | 2.900 | 32 | 0,74 | 0,20 | 41,00 |
| 26 | 공인 회계사 시험 | 2.900 | 35 | 0,52 | 0,07 | 43,00 |
| 27 | 기사 시험 일정 | 2.900 | 21 | 0,97 | 0,00 | 58,00 |
| 28 | 변리사 시험 | 2.900 | 30 | 0,70 | 0,08 | 63,00 |
| 29 | 시험 짤 | 2.900 | 19 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 30 | 한국사 능력 검정 시험 기출 문제 | 2.900 | 44 | 0,30 | 0,05 | 67,00 |
| 31 | 9 급 공무원 시험 | 2.400 | 38 | 0,96 | 0,13 | 61,00 |
| 32 | 건축사 시험 | 2.400 | 30 | 0,52 | 0,00 | 59,00 |
| 33 | 공무원 시험 일정 | 2.400 | 41 | 0,71 | 0,06 | 58,00 |
| 34 | 세상 의 유혹 시험 이 | 2.400 | 31 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 35 | 오픽 시험 | 2.400 | 20 | 1,72 | 0,09 | 80,00 |
| 36 | 큐넷 시험 일정 | 2.400 | 35 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 37 | 토익 시험 접수 | 2.400 | 31 | 0,56 | 0,05 | 65,00 |
| 38 | 토플 시험 일정 | 2.400 | 13 | 0,69 | 0,09 | 76,00 |
| 39 | 한국사 능력 검정 시험 일정 | 2.400 | 35 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 40 | 한자 능력 검정 시험 | 2.400 | 31 | 0,83 | 0,11 | 61,00 |
| 41 | cbt 시험 | 1.900 | 37 | 0,55 | 0,00 | 69,00 |
| 42 | cpa 시험 | 1.900 | 32 | 10,33 | 0,04 | 52,00 |
| 43 | 경찰 공무원 시험 | 1.900 | 27 | 0,60 | 0,24 | 55,00 |
| 44 | 기사 시험 | 1.900 | 25 | 0,92 | 0,00 | 67,00 |
| 45 | 운전 면허 필기 시험 접수 | 1.900 | 33 | 0,22 | 0,05 | 56,00 |
| 46 | 임상 시험 | 1.900 | 29 | 0,73 | 0,24 | 82,00 |
| 47 | 전기 기사 시험 일정 | 1.900 | 34 | 0,52 | 0,11 | 61,00 |
| 48 | 한국 화학 융합 시험 연구원 | 1.900 | 31 | 0,00 | 0,01 | 49,00 |
| 49 | 한국사 시험 | 1.900 | 42 | 0,81 | 0,00 | 68,00 |
| 50 | 7 급 공무원 시험 | 1.600 | 44 | 0,57 | 0,12 | 60,00 |

