Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

도서/교육 키워드 추천 231016

베스트셀러

베스트셀러

wdt_ID 키워드 검색량 난이도 수익($) 경쟁도 트렌드
1 베스트셀러 5.400 32 0,08 0,99 87,00
2 베스트셀러 순위 1.000 26 0,09 0,85 79,00
3 베스트셀러 소설 590 30 0,07 0,83 76,00
4 베스트셀러 책 추천 590 21 0,09 0,92 67,00
5 교보 문고 베스트셀러 480 27 0,09 0,56 85,00
6 베스트셀러 책 480 27 0,09 1,00 78,00
7 소설 베스트셀러 320 24 0,07 0,74 87,00
8 세계 베스트셀러 순위 260 19 0,07 0,42 73,00
9 아마존 베스트셀러 210 16 0,26 0,55 70,00
10 자기 계발서 베스트셀러 210 19 0,08 0,79 94,00
11 심리학 책 베스트셀러 170 15 0,41 0,58 62,00
12 에세이 베스트셀러 170 23 0,11 0,92 65,00
13 에세이집 베스트셀러 170 16 0,11 0,92 65,00
14 추리 소설 베스트셀러 170 28 0,07 0,67 83,00
15 한국 소설 베스트셀러 170 23 0,04 0,34 65,00
16 역대 베스트셀러 140 25 0,00 0,49 83,00
17 역대 베스트셀러 순위 140 23 0,23 0,19 67,00
18 요리 책 베스트셀러 140 15 0,14 0,99 26,00
19 일본 베스트셀러 140 16 0,00 0,51 76,00
20 일본 소설 베스트셀러 140 18 0,04 0,27 70,00
21 책 베스트셀러 140 25 0,08 0,98 76,00
22 sf 소설 베스트셀러 110 15 0,05 0,28 68,00
23 경제 책 베스트셀러 110 15 0,11 0,78 70,00
24 베스트셀러 뜻 110 16 0,00 0,00 79,00
25 베스트셀러 작가 수입 110 23 0,00 0,00 74,00
26 베스트셀러 책 순위 110 28 0,09 0,82 45,00
27 시집 베스트셀러 110 18 0,12 0,90 61,00
28 인문학 베스트셀러 110 18 0,09 0,96 72,00

댓글을 남겨주세요