차량용
차량용
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차량용 방향제 | 2.400 | 17 | 1,36 | 1,00 | 82,00 |
| 2 | 차량용 소화기 | 1.300 | 18 | 0,09 | 1,00 | 32,00 |
| 3 | 차량용 냉장고 | 1.000 | 16 | 0,09 | 1,00 | 45,00 |
| 4 | 차량용 반도체 | 1.000 | 15 | 0,11 | 0,04 | 71,00 |
| 5 | 차량용 청소기 | 1.000 | 17 | 0,16 | 1,00 | 72,00 |
| 6 | 차량용 핸드폰 거치대 | 1.000 | 43 | 1,07 | 1,00 | 71,00 |
| 7 | 차량용 lpg 가격 | 720 | 15 | 1,22 | 0,01 | 69,00 |
| 8 | 차량용 거치대 | 720 | 34 | 1,10 | 1,00 | 88,00 |
| 9 | 딥 디크 차량용 방향제 | 590 | 15 | 0,26 | 1,00 | 84,00 |
| 10 | 차량용 공기 청정기 | 590 | 16 | 0,54 | 1,00 | 73,00 |
| 11 | 차량용 인버터 | 590 | 27 | 0,52 | 1,00 | 77,00 |
| 12 | 차량용 충전기 | 590 | 22 | 0,20 | 1,00 | 80,00 |
| 13 | 차량용 휴대폰 거치대 | 590 | 42 | 0,92 | 1,00 | 73,00 |
| 14 | 차량용 디퓨저 | 480 | 16 | 0,73 | 1,00 | 92,00 |
| 15 | 차량용 이더넷 | 480 | 8 | 1,20 | 0,14 | 19,00 |
| 16 | 차량용 태블릿 거치대 | 480 | 23 | 0,11 | 1,00 | 84,00 |
| 17 | 차량용 무선 충전기 | 390 | 27 | 0,27 | 1,00 | 64,00 |
| 18 | 차량용 방향제 순위 | 390 | 30 | 0,52 | 1,00 | 86,00 |
| 19 | 차량용 방향제 추천 | 390 | 35 | 0,70 | 1,00 | 71,00 |
| 20 | 차량용 선풍기 | 390 | 16 | 0,13 | 1,00 | 32,00 |
| 21 | 차량용 티맵 | 390 | 29 | 0,11 | 0,81 | 64,00 |
| 22 | 차량용 핸드폰 거치대 순위 | 390 | 13 | 0,17 | 1,00 | 66,00 |
| 23 | 차량용 핸드폰 거치대 클리앙 | 390 | 19 | 0,20 | 1,00 | 28,00 |
| 24 | 차량용 배터리 | 320 | 25 | 0,11 | 0,99 | 73,00 |
| 25 | 차량용 블랙 박스 | 320 | 37 | 0,06 | 1,00 | 73,00 |
| 26 | 차량용 스티커 | 320 | 23 | 0,18 | 1,00 | 72,00 |
| 27 | 차량용 에어컨 | 320 | 23 | 0,11 | 1,00 | 41,00 |
| 28 | 차량용 컵 홀더 | 320 | 16 | 1,25 | 1,00 | 54,00 |
| 29 | 차량용 햇빛 가리개 | 320 | 23 | 0,86 | 1,00 | 56,00 |
| 30 | 차량용 히터 | 320 | 17 | 0,10 | 0,98 | 17,00 |
| 31 | 다이 소 차량용 핸드폰 거치대 | 260 | 35 | 0,18 | 1,00 | 82,00 |
| 32 | 차량용 디스플레이 | 260 | 14 | 0,38 | 0,99 | 67,00 |
| 33 | 차량용 목 쿠션 | 260 | 15 | 0,19 | 1,00 | 56,00 |
| 34 | 차량용 반도체 관련주 | 260 | 20 | 0,21 | 0,06 | 62,00 |
| 35 | 차량용 블루투스 리시버 | 260 | 19 | 0,06 | 0,99 | 81,00 |
| 36 | 차량용 청소기 추천 | 260 | 2 | 0,16 | 1,00 | 70,00 |
| 37 | 차량용 테이블 | 260 | 16 | 0,09 | 1,00 | 79,00 |
| 38 | 양키 캔들 차량용 방향제 | 210 | 16 | 0,13 | 1,00 | 94,00 |
| 39 | 차량용 | 210 | 14 | 0,21 | 0,99 | 64,00 |
| 40 | 차량용 가습기 | 210 | 15 | 0,10 | 1,00 | 32,00 |
| 41 | 차량용 거치대 추천 | 210 | 19 | 0,23 | 1,00 | 62,00 |
| 42 | 차량용 냉장고 추천 | 210 | 23 | 0,08 | 1,00 | 36,00 |
| 43 | 차량용 네비 | 210 | 16 | 0,11 | 1,00 | 82,00 |
| 44 | 차량용 모니터 | 210 | 15 | 0,15 | 1,00 | 79,00 |
| 45 | 차량용 무선 충전 거치대 | 210 | 19 | 0,21 | 1,00 | 57,00 |
| 46 | 차량용 무시 동 히터 | 210 | 26 | 0,06 | 0,99 | 35,00 |
| 47 | 차량용 반도체 종류 | 210 | 23 | 0,00 | 0,03 | 74,00 |
| 48 | 차량용 배터리 충전기 | 210 | 49 | 0,09 | 1,00 | 47,00 |
| 49 | 차량용 보조 배터리 | 210 | 33 | 0,15 | 1,00 | 64,00 |
| 50 | 차량용 블루투스 | 210 | 24 | 0,09 | 1,00 | 91,00 |

