전기차
전기차
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기차 | 60.500 | 44 | 0,46 | 0,76 | 33,00 |
| 2 | 전기차 충전 | 6.600 | 34 | 0,28 | 0,77 | 96,00 |
| 3 | 전기차 충전소 | 6.600 | 41 | 0,46 | 0,07 | 79,00 |
| 4 | 전기차 보조금 | 5.400 | 28 | 0,14 | 0,15 | 82,00 |
| 5 | 전기차 배터리 | 3.600 | 17 | 0,29 | 0,51 | 60,00 |
| 6 | 전기차 화재 | 3.600 | 19 | 1,59 | 0,02 | 51,00 |
| 7 | 중국 전기차 | 2.900 | 23 | 0,21 | 0,03 | 52,00 |
| 8 | 현대 전기차 | 2.900 | 39 | 0,22 | 0,04 | 73,00 |
| 9 | 벤츠 전기차 | 2.400 | 27 | 0,68 | 0,23 | 67,00 |
| 10 | 전기차 가격 | 2.400 | 31 | 0,10 | 0,30 | 70,00 |
| 11 | 전기차 충전 요금 | 2.400 | 21 | 0,37 | 0,13 | 68,00 |
| 12 | 기아 전기차 | 1.900 | 36 | 0,10 | 0,10 | 71,00 |
| 13 | 레이 전기차 | 1.900 | 19 | 0,17 | 0,11 | 62,00 |
| 14 | 제네시스 전기차 | 1.900 | 35 | 0,80 | 0,08 | 70,00 |
| 15 | 폭스 바겐 전기차 | 1.900 | 27 | 0,44 | 0,10 | 52,00 |
| 16 | bmw 전기차 | 1.600 | 31 | 1,41 | 0,09 | 88,00 |
| 17 | 볼보 전기차 | 1.600 | 33 | 1,16 | 0,16 | 76,00 |
| 18 | 소형 전기차 | 1.600 | 23 | 0,42 | 0,47 | 85,00 |
| 19 | 전기차 종류 | 1.600 | 30 | 0,12 | 0,09 | 81,00 |
| 20 | 초소형 전기차 | 1.600 | 26 | 0,30 | 0,42 | 77,00 |
| 21 | 환경부 전기차 카드 | 1.600 | 10 | 0,38 | 0,07 | 87,00 |
| 22 | 포르쉐 전기차 | 1.300 | 38 | 0,00 | 0,02 | 83,00 |
| 23 | 수소 전기차 | 1.000 | 35 | 0,11 | 0,02 | 75,00 |
| 24 | 아우디 전기차 | 1.000 | 27 | 0,84 | 0,14 | 82,00 |
| 25 | 전기차 충전 시간 | 1.000 | 34 | 0,20 | 0,05 | 72,00 |
| 26 | 전기차 충전기 업체 순위 | 1.000 | 28 | 0,29 | 0,30 | 78,00 |
| 27 | 테슬라 전기차 | 1.000 | 52 | 0,13 | 0,05 | 77,00 |
| 28 | g80 전기차 | 880 | 31 | 0,21 | 0,05 | 85,00 |
| 29 | 미니 전기차 | 880 | 15 | 0,62 | 0,43 | 81,00 |
| 30 | 우도 전기차 | 880 | 30 | 0,12 | 0,14 | 82,00 |
| 31 | 전기차 모터 | 880 | 17 | 0,36 | 0,19 | 79,00 |
| 32 | 코나 전기차 | 880 | 23 | 0,24 | 0,07 | 56,00 |
| 33 | 환경부 전기차 | 880 | 23 | 0,42 | 0,03 | 91,00 |
| 34 | byd 전기차 | 720 | 21 | 0,44 | 0,02 | 79,00 |
| 35 | 도요타 전기차 | 720 | 29 | 0,30 | 0,07 | 74,00 |
| 36 | 루시드 전기차 | 720 | 31 | 0,62 | 0,01 | 67,00 |
| 37 | 르노 전기차 | 720 | 20 | 0,23 | 0,08 | 73,00 |
| 38 | 쉐 보레 전기차 | 720 | 15 | 0,26 | 0,14 | 58,00 |
| 39 | 전기차 단점 | 720 | 15 | 0,10 | 0,02 | 60,00 |
| 40 | 전기차 배터리 수명 | 720 | 39 | 0,12 | 0,03 | 80,00 |
| 41 | 전기차 번호판 | 720 | 21 | 0,00 | 0,14 | 88,00 |
| 42 | 전기차 순위 | 720 | 24 | 0,43 | 0,01 | 76,00 |
| 43 | 전기차 시장 전망 | 720 | 24 | 0,00 | 0,02 | 76,00 |
| 44 | 전기차 장단점 | 720 | 27 | 0,18 | 0,03 | 51,00 |
| 45 | 전기차 추천 | 720 | 24 | 0,39 | 0,24 | 76,00 |
| 46 | 전기차 충전 카드 | 720 | 22 | 0,34 | 0,23 | 83,00 |
| 47 | 중국 전기차 배터리 | 720 | 10 | 0,00 | 0,06 | 27,00 |
| 48 | 토요타 전기차 | 720 | 28 | 0,30 | 0,07 | 74,00 |
| 49 | 포터 전기차 | 720 | 31 | 0,21 | 0,06 | 67,00 |
| 50 | 현대 자동차 전기차 | 720 | 32 | 0,10 | 0,07 | 77,00 |

