경차
자동차-경차
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경차 | 4.400 | 32 | 0,49 | 0,08 | 81,00 |
| 2 | 경차 종류 | 1.000 | 29 | 0,22 | 0,02 | 99,00 |
| 3 | 현대 경차 | 880 | 33 | 0,32 | 0,10 | 90,00 |
| 4 | 일본 경차 | 720 | 13 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 5 | 경차 사랑 카드 | 590 | 35 | 0,36 | 0,23 | 74,00 |
| 6 | 경차 혜택 | 590 | 19 | 0,65 | 0,10 | 82,00 |
| 7 | 경차 가격 | 480 | 24 | 0,23 | 0,13 | 91,00 |
| 8 | 경차 추천 | 480 | 17 | 0,58 | 0,14 | 91,00 |
| 9 | 경차 유류세 환급 | 390 | 24 | 0,22 | 0,17 | 77,00 |
| 10 | 경차 유지비 | 390 | 28 | 2,01 | 0,03 | 76,00 |
| 11 | 기아 경차 | 390 | 22 | 0,16 | 0,04 | 76,00 |
| 12 | 일본 한게임 경차 | 390 | 25 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 13 | 경차 유류세 환급 카드 | 320 | 31 | 0,34 | 0,38 | 83,00 |
| 14 | 경차 자동차 세 | 320 | 22 | 0,12 | 0,03 | 37,00 |
| 15 | 경차 전기차 | 320 | 15 | 0,30 | 0,12 | 76,00 |
| 16 | 경차 주차장 규격 | 320 | 39 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 17 | 경차 중고차 가격 | 320 | 18 | 0,24 | 0,44 | 83,00 |
| 18 | 쉐 보레 경차 | 320 | 19 | 0,11 | 0,04 | 72,00 |
| 19 | 경차 보험료 | 260 | 18 | 2,25 | 0,59 | 75,00 |
| 20 | 레이 경차 | 260 | 32 | 0,61 | 0,06 | 78,00 |
| 21 | 경차 고속도로 | 210 | 24 | 0,00 | 0,01 | 79,00 |
| 22 | 경차 연비 | 210 | 23 | 0,00 | 0,02 | 81,00 |
| 23 | 경차 카드 | 210 | 30 | 0,33 | 0,34 | 82,00 |
| 24 | 전기 경차 | 210 | 20 | 0,24 | 0,09 | 87,00 |
| 25 | 전기차 경차 | 210 | 16 | 0,33 | 0,13 | 89,00 |
| 26 | 중고 경차 | 210 | 23 | 0,28 | 0,31 | 79,00 |
| 27 | 현대 경차 카드 | 210 | 20 | 0,48 | 0,17 | 80,00 |
| 28 | 경차 suv | 170 | 24 | 0,45 | 0,05 | 85,00 |
| 29 | 경차 기준 | 170 | 26 | 0,00 | 0,01 | 69,00 |
| 30 | 경차 순위 | 170 | 20 | 0,53 | 0,03 | 70,00 |
| 31 | 경차 취등록세 | 170 | 23 | 0,34 | 0,01 | 75,00 |
| 32 | 기아 경차 종류 | 170 | 26 | 0,06 | 0,04 | 78,00 |
| 33 | 벤츠 경차 | 170 | 15 | 0,00 | 0,04 | 80,00 |
| 34 | 경차 사고 | 140 | 15 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 35 | 경차 연비 순위 | 140 | 21 | 0,00 | 0,02 | 73,00 |
| 36 | 경차 중고 | 140 | 20 | 0,21 | 0,44 | 74,00 |
| 37 | 경차 할인 카드 | 140 | 33 | 0,32 | 0,47 | 66,00 |
| 38 | 경차 혜택 폐지 | 140 | 17 | 0,00 | 0,01 | 90,00 |
| 39 | 수입 경차 | 140 | 31 | 1,15 | 0,12 | 65,00 |
| 40 | 수입 경차 종류 | 140 | 18 | 0,00 | 0,02 | 66,00 |
| 41 | 신한 경차 사랑 카드 | 140 | 31 | 0,34 | 0,27 | 81,00 |
| 42 | 현대 자동차 경차 | 140 | 46 | 0,39 | 0,10 | 69,00 |
| 43 | 2 인승 경차 | 110 | 14 | 0,00 | 0,02 | 75,00 |
| 44 | 경차 규격 | 110 | 15 | 0,00 | 0,01 | 80,00 |
| 45 | 경차 무시 | 110 | 22 | 0,00 | 0,01 | 71,00 |
| 46 | 경차 세금 | 110 | 17 | 0,22 | 0,03 | 61,00 |
| 47 | 경차 유류비 지원 | 110 | 13 | 0,23 | 0,22 | 54,00 |
| 48 | 경차 중고차 | 110 | 15 | 0,33 | 0,42 | 74,00 |
| 49 | 도요타 경차 | 110 | 23 | 0,26 | 0,06 | 65,00 |
| 50 | 스즈키 경차 | 110 | 14 | 0,00 | 0,02 | 71,00 |

