안주
안주
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와인 안주 | 2.900 | 19 | 1,16 | 0,50 | 53,00 |
| 2 | 맥주 안주 | 2.400 | 23 | 0,56 | 0,42 | 90,00 |
| 3 | 안주 | 2.400 | 39 | 0,80 | 0,55 | 48,00 |
| 4 | 막걸리 안주 | 1.900 | 22 | 0,57 | 0,08 | 72,00 |
| 5 | 소주 안주 | 1.900 | 34 | 0,65 | 0,16 | 93,00 |
| 6 | 위스키 안주 | 1.900 | 19 | 0,41 | 0,03 | 84,00 |
| 7 | 하이볼 안주 | 1.000 | 17 | 0,56 | 0,32 | 65,00 |
| 8 | 양주 안주 | 880 | 12 | 0,18 | 0,15 | 94,00 |
| 9 | 편의점 안주 | 880 | 28 | 0,00 | 0,06 | 91,00 |
| 10 | 안주 하다 | 720 | 24 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 11 | 마른 안주 | 590 | 15 | 0,39 | 0,85 | 70,00 |
| 12 | 맥주 안주 추천 | 590 | 24 | 0,62 | 0,27 | 79,00 |
| 13 | 소주 안주 추천 | 590 | 40 | 0,83 | 0,28 | 74,00 |
| 14 | 안주 추천 | 590 | 30 | 0,45 | 0,42 | 75,00 |
| 15 | 화이트 와인 안주 | 590 | 20 | 0,00 | 0,05 | 58,00 |
| 16 | 과일 안주 | 480 | 21 | 0,49 | 0,73 | 82,00 |
| 17 | 사나 안주 | 480 | 20 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 18 | 칵테일 안주 | 480 | 21 | 0,53 | 0,33 | 73,00 |
| 19 | 편의점 소주 안주 | 480 | 31 | 0,00 | 0,03 | 91,00 |
| 20 | 레드 와인 안주 | 390 | 10 | 0,00 | 0,04 | 57,00 |
| 21 | 사케 안주 | 390 | 8 | 0,58 | 0,09 | 71,00 |
| 22 | 편의점 맥주 안주 | 390 | 8 | 0,00 | 0,01 | 78,00 |
| 23 | 맥주 안주 순위 | 320 | 44 | 0,47 | 0,18 | 79,00 |
| 24 | 보드카 안주 | 320 | 35 | 0,00 | 0,01 | 83,00 |
| 25 | 안주 마을 | 320 | 19 | 0,66 | 0,02 | 44,00 |
| 26 | 안주 야 | 320 | 16 | 0,37 | 0,98 | 58,00 |
| 27 | 와인 안주 추천 | 320 | 27 | 0,10 | 0,61 | 55,00 |
| 28 | 간단한 안주 | 260 | 20 | 0,76 | 0,48 | 77,00 |
| 29 | 막걸리 안주 추천 | 260 | 15 | 0,42 | 0,23 | 59,00 |
| 30 | 살 안찌는 안주 | 260 | 14 | 0,57 | 0,08 | 65,00 |
| 31 | 샴페인 안주 | 260 | 21 | 0,00 | 0,05 | 46,00 |
| 32 | 안주 영어 로 | 260 | 27 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 33 | 안주 형 | 260 | 25 | 0,00 | 0,01 | 16,00 |
| 34 | 간단한 소주 안주 | 210 | 18 | 0,45 | 0,44 | 91,00 |
| 35 | 꼬냑 안주 | 210 | 18 | 0,00 | 0,04 | 76,00 |
| 36 | 맥주 안주 과자 | 210 | 23 | 0,18 | 0,87 | 75,00 |
| 37 | 소맥 안주 | 210 | 13 | 0,63 | 0,09 | 78,00 |
| 38 | 술집 안주 | 210 | 15 | 0,51 | 0,64 | 76,00 |
| 39 | 안주 사나 | 210 | 11 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 40 | 위스키 안주 추천 | 210 | 13 | 0,38 | 0,06 | 76,00 |
| 41 | 편의점 맥주 안주 추천 | 210 | 23 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 42 | 편의점 안주 추천 | 210 | 34 | 0,00 | 0,11 | 80,00 |
| 43 | 혼술 안주 | 210 | 23 | 0,43 | 0,17 | 84,00 |
| 44 | 고량주 안주 | 170 | 13 | 0,00 | 0,01 | 85,00 |
| 45 | 다이어트 안주 | 170 | 11 | 0,30 | 0,41 | 79,00 |
| 46 | 데킬라 안주 | 170 | 33 | 0,00 | 0,05 | 82,00 |
| 47 | 막걸리 안주 편의점 | 170 | 11 | 0,45 | 0,05 | 71,00 |
| 48 | 복분자주 안주 | 170 | 18 | 0,48 | 0,14 | 79,00 |
| 49 | 소주 안주 베스트 | 170 | 15 | 0,40 | 0,17 | 66,00 |
| 50 | 소주 안주 순위 | 170 | 34 | 0,00 | 0,02 | 84,00 |

