가볼만한 곳
가볼만한 곳
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가볼만한 곳 | 6.600 | 30 | 0,14 | 0,02 | 73,00 |
| 2 | 서울 가볼만한 곳 | 6.600 | 44 | 0,09 | 0,14 | 75,00 |
| 3 | 경주 가볼만한 곳 | 5.400 | 35 | 0,12 | 0,04 | 80,00 |
| 4 | 부산 가볼만한 곳 | 5.400 | 47 | 0,06 | 0,10 | 76,00 |
| 5 | 여수 가볼만한 곳 | 5.400 | 45 | 0,08 | 0,10 | 76,00 |
| 6 | 속초 가볼만한 곳 | 4.400 | 45 | 0,07 | 0,06 | 64,00 |
| 7 | 제주도 가볼만한 곳 | 4.400 | 26 | 0,12 | 0,15 | 72,00 |
| 8 | 강릉 가볼만한 곳 | 3.600 | 35 | 0,10 | 0,11 | 72,00 |
| 9 | 춘천 가볼만한 곳 | 3.600 | 44 | 0,06 | 0,05 | 79,00 |
| 10 | 포항 가볼만한 곳 | 3.600 | 39 | 0,10 | 0,03 | 78,00 |
| 11 | 강화도 가볼만한 곳 | 2.900 | 31 | 0,24 | 0,09 | 63,00 |
| 12 | 파주 가볼만한 곳 | 2.900 | 35 | 0,09 | 0,03 | 75,00 |
| 13 | 가평 가볼만한 곳 | 2.400 | 28 | 0,09 | 0,04 | 77,00 |
| 14 | 거제도 가볼만한 곳 | 2.400 | 31 | 0,20 | 0,05 | 45,00 |
| 15 | 경기도 가볼만한 곳 | 2.400 | 47 | 0,20 | 0,05 | 83,00 |
| 16 | 통영 가볼만한 곳 | 2.400 | 27 | 0,06 | 0,08 | 68,00 |
| 17 | 단양 가볼만한 곳 | 1.900 | 31 | 0,39 | 0,05 | 48,00 |
| 18 | 대구 가볼만한 곳 | 1.900 | 47 | 0,06 | 0,04 | 77,00 |
| 19 | 대전 가볼만한 곳 | 1.900 | 43 | 0,09 | 0,03 | 79,00 |
| 20 | 삼척 가볼만한 곳 | 1.900 | 38 | 0,66 | 0,05 | 57,00 |
| 21 | 양평 가볼만한 곳 | 1.900 | 30 | 0,10 | 0,04 | 84,00 |
| 22 | 원주 가볼만한 곳 | 1.900 | 40 | 0,06 | 0,03 | 73,00 |
| 23 | 인천 가볼만한 곳 | 1.900 | 35 | 0,05 | 0,05 | 80,00 |
| 24 | 포천 가볼만한 곳 | 1.900 | 34 | 0,07 | 0,03 | 71,00 |
| 25 | 군산 가볼만한 곳 | 1.600 | 26 | 0,16 | 0,06 | 74,00 |
| 26 | 남해 가볼만한 곳 | 1.600 | 30 | 0,13 | 0,06 | 56,00 |
| 27 | 양양 가볼만한 곳 | 1.600 | 19 | 0,12 | 0,07 | 60,00 |
| 28 | 울산 가볼만한 곳 | 1.600 | 27 | 0,06 | 0,04 | 73,00 |
| 29 | 전주 가볼만한 곳 | 1.600 | 28 | 0,18 | 0,06 | 85,00 |
| 30 | 제천 가볼만한 곳 | 1.600 | 23 | 0,14 | 0,02 | 53,00 |
| 31 | 평창 가볼만한 곳 | 1.600 | 39 | 0,06 | 0,04 | 55,00 |
| 32 | 강원도 가볼만한 곳 | 1.300 | 36 | 0,11 | 0,07 | 62,00 |
| 33 | 고성 가볼만한 곳 | 1.300 | 32 | 0,12 | 0,03 | 66,00 |
| 34 | 근처 가볼만한 곳 | 1.300 | 54 | 0,33 | 0,01 | 82,00 |
| 35 | 목포 가볼만한 곳 | 1.300 | 35 | 0,13 | 0,05 | 82,00 |
| 36 | 밀양 가볼만한 곳 | 1.300 | 28 | 0,00 | 0,01 | 81,00 |
| 37 | 영종도 가볼만한 곳 | 1.300 | 18 | 0,29 | 0,02 | 51,00 |
| 38 | 용인 가볼만한 곳 | 1.300 | 20 | 0,06 | 0,05 | 74,00 |
| 39 | 울진 가볼만한 곳 | 1.300 | 35 | 0,12 | 0,03 | 65,00 |
| 40 | 제주 가볼만한 곳 | 1.300 | 36 | 0,11 | 0,22 | 87,00 |
| 41 | 천안 가볼만한 곳 | 1.300 | 25 | 0,14 | 0,03 | 71,00 |
| 42 | 청주 가볼만한 곳 | 1.300 | 23 | 0,15 | 0,03 | 82,00 |
| 43 | 충주 가볼만한 곳 | 1.300 | 20 | 0,26 | 0,02 | 72,00 |
| 44 | 태안 가볼만한 곳 | 1.300 | 38 | 0,16 | 0,05 | 69,00 |
| 45 | 공주 가볼만한 곳 | 1.000 | 28 | 0,19 | 0,02 | 61,00 |
| 46 | 광주 가볼만한 곳 | 1.000 | 25 | 0,13 | 0,02 | 73,00 |
| 47 | 남양주 가볼만한 곳 | 1.000 | 27 | 0,13 | 0,03 | 66,00 |
| 48 | 당진 가볼만한 곳 | 1.000 | 23 | 0,12 | 0,02 | 71,00 |
| 49 | 도쿄 가볼만한 곳 | 1.000 | 28 | 0,12 | 0,21 | 69,00 |
| 50 | 동해 가볼만한 곳 | 1.000 | 21 | 0,13 | 0,06 | 58,00 |

