빌라
빌라
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀 빌라 | 12.100 | 38 | 0,26 | 0,33 | 442,00 |
| 2 | 빌라 | 5.400 | 29 | 0,30 | 0,08 | 667,00 |
| 3 | 빌라 왕 | 5.400 | 35 | 0,87 | 0,01 | 178,00 |
| 4 | 가평 풀 빌라 | 2.900 | 33 | 0,22 | 0,35 | 438,00 |
| 5 | 포항 풀 빌라 | 2.900 | 31 | 0,17 | 0,23 | 421,00 |
| 6 | 풀 빌라 펜션 | 2.900 | 24 | 0,23 | 0,30 | 406,00 |
| 7 | 빌라 사보아 | 2.400 | 15 | 0,50 | 0,03 | 684,00 |
| 8 | 애스턴 빌라 | 2.400 | 33 | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| 9 | 경주 풀 빌라 | 1.900 | 34 | 0,36 | 0,30 | 529,00 |
| 10 | 여수 풀 빌라 | 1.900 | 27 | 0,30 | 0,39 | 435,00 |
| 11 | 파타야 풀 빌라 | 1.900 | 21 | 0,37 | 0,17 | 749,00 |
| 12 | 다낭 풀 빌라 | 1.600 | 45 | 0,66 | 0,32 | 533,00 |
| 13 | 키즈 풀 빌라 | 1.600 | 24 | 0,29 | 0,70 | 547,00 |
| 14 | 토트넘 아스톤 빌라 | 1.600 | 21 | 0,00 | 0,01 | 153,00 |
| 15 | 제주도 풀 빌라 | 1.300 | 43 | 0,38 | 0,28 | 682,00 |
| 16 | 베이 힐 풀앤 빌라 | 1.000 | 31 | 0,40 | 0,09 | 733,00 |
| 17 | 부산 풀 빌라 | 1.000 | 27 | 0,25 | 0,36 | 544,00 |
| 18 | 빌라 드 지디 | 1.000 | 27 | 0,63 | 0,03 | 693,00 |
| 19 | 빌라 드 지디 수서 | 1.000 | 33 | 0,75 | 0,02 | 767,00 |
| 20 | 신축 빌라 | 1.000 | 36 | 0,28 | 0,58 | 433,00 |
| 21 | 제주 풀 빌라 | 1.000 | 36 | 0,39 | 0,30 | 709,00 |
| 22 | 강원도 풀 빌라 | 880 | 29 | 0,22 | 0,25 | 357,00 |
| 23 | 대부도 풀 빌라 | 880 | 33 | 0,21 | 0,38 | 528,00 |
| 24 | 만데 빌라 키우기 | 880 | 31 | 0,00 | 0,90 | 182,00 |
| 25 | 배꼽 빌라 | 880 | 31 | 0,00 | 0,00 | 652,00 |
| 26 | 빌라 매매 | 880 | 38 | 0,25 | 0,49 | 638,00 |
| 27 | 강릉 풀 빌라 | 720 | 35 | 0,26 | 0,49 | 574,00 |
| 28 | 거제 풀 빌라 | 720 | 26 | 0,21 | 0,27 | 431,00 |
| 29 | 독채 풀 빌라 | 720 | 40 | 0,24 | 0,45 | 387,00 |
| 30 | 맨유 아스톤 빌라 | 720 | 27 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 31 | 빌라 사기 | 720 | 34 | 0,68 | 0,07 | 217,00 |
| 32 | 풀 빌라 추천 | 720 | 32 | 0,34 | 0,45 | 389,00 |
| 33 | 경기도 풀 빌라 | 590 | 28 | 0,13 | 0,23 | 615,00 |
| 34 | 고급 빌라 | 590 | 19 | 0,30 | 0,29 | 825,00 |
| 35 | 남해 풀 빌라 | 590 | 35 | 0,19 | 0,41 | 488,00 |
| 36 | 발리 풀 빌라 | 590 | 21 | 0,31 | 0,71 | 705,00 |
| 37 | 세부 풀 빌라 | 590 | 21 | 0,33 | 0,28 | 592,00 |
| 38 | 오션 빌라 | 590 | 19 | 0,87 | 0,01 | 420,00 |
| 39 | 태안 풀 빌라 | 590 | 30 | 0,13 | 0,21 | 421,00 |
| 40 | 풀 빌라 뜻 | 590 | 10 | 0,00 | 0,01 | 618,00 |
| 41 | 하벳 풀 빌라 리조트 | 590 | 22 | 0,14 | 0,01 | 715,00 |
| 42 | 호치민 풀 빌라 | 590 | 19 | 0,34 | 0,40 | 744,00 |
| 43 | 가평 키즈 풀 빌라 | 480 | 21 | 0,23 | 0,29 | 679,00 |
| 44 | 가평 풀 빌라 독채 | 480 | 15 | 0,18 | 0,29 | 512,00 |
| 45 | 거제도 풀 빌라 | 480 | 28 | 0,22 | 0,41 | 410,00 |
| 46 | 나트랑 풀 빌라 | 480 | 10 | 0,43 | 0,45 | 601,00 |
| 47 | 만데 빌라 | 480 | 9 | 0,27 | 0,98 | 386,00 |
| 48 | 만데 빌라 산 데리 | 480 | 25 | 0,00 | 0,40 | 387,00 |
| 49 | 베트남 풀 빌라 | 480 | 23 | 0,58 | 0,42 | 749,00 |
| 50 | 빌라 호 네그 | 480 | 19 | 0,31 | 0,12 | 508,00 |
| 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |

