주택
주택
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한 주택 관리사 협회 | 18.100 | 30 | 1,46 | 0,00 | 77,00 |
| 2 | 주택 관리사 협회 | 12.100 | 31 | 1,81 | 0,01 | 83,00 |
| 3 | 주택 금융 공사 | 12.100 | 66 | 0,31 | 0,01 | 63,00 |
| 4 | 한국 주택 금융 공사 | 12.100 | 55 | 0,34 | 0,01 | 54,00 |
| 5 | 행복 주택 | 12.100 | 43 | 0,19 | 0,09 | 70,00 |
| 6 | 역세권 청년 주택 | 9.900 | 32 | 0,31 | 0,00 | 65,00 |
| 7 | 주택 담보 대출 | 9.900 | 44 | 1,03 | 0,34 | 80,00 |
| 8 | 주택 청약 | 9.900 | 54 | 0,52 | 0,09 | 83,00 |
| 9 | 청년 주택 | 8.100 | 42 | 0,25 | 0,05 | 72,00 |
| 10 | 단독 주택 | 6.600 | 37 | 0,48 | 0,19 | 76,00 |
| 11 | 전원 주택 | 6.600 | 27 | 0,36 | 0,57 | 98,00 |
| 12 | 주택 도시 보증 공사 | 6.600 | 49 | 0,28 | 0,00 | 68,00 |
| 13 | 한국 토지 주택 공사 | 6.600 | 48 | 0,13 | 0,02 | 65,00 |
| 14 | lh 청년 전세 임대 주택 | 5.400 | 47 | 0,22 | 0,10 | 84,00 |
| 15 | 주택 | 5.400 | 40 | 0,28 | 0,33 | 87,00 |
| 16 | 주택 도시 기금 | 5.400 | 34 | 0,89 | 0,01 | 72,00 |
| 17 | lh 행복 주택 | 4.400 | 48 | 0,17 | 0,08 | 75,00 |
| 18 | 주택 담보 대출 금리 | 4.400 | 43 | 0,53 | 0,33 | 77,00 |
| 19 | 주택 연금 | 4.400 | 27 | 0,02 | 0,29 | 66,00 |
| 20 | lh 임대 주택 | 3.600 | 56 | 0,11 | 0,21 | 64,00 |
| 21 | 서울 주택 도시 공사 | 3.600 | 44 | 0,19 | 0,02 | 57,00 |
| 22 | 주택 관리사 | 3.600 | 45 | 1,15 | 0,43 | 78,00 |
| 23 | 주택 임대차 보호법 | 3.600 | 24 | 1,32 | 0,01 | 83,00 |
| 24 | sh 주택 공사 | 2.900 | 34 | 0,21 | 0,02 | 50,00 |
| 25 | 경기 주택 도시 공사 | 2.900 | 53 | 0,26 | 0,01 | 77,00 |
| 26 | 공동 주택 관리 정보 시스템 | 2.900 | 21 | 0,63 | 0,00 | 72,00 |
| 27 | 모듈러 주택 | 2.900 | 22 | 0,39 | 0,52 | 50,00 |
| 28 | 생애 최초 주택 자금 대출 | 2.900 | 34 | 0,42 | 0,11 | 91,00 |
| 29 | 임대 주택 | 2.900 | 47 | 0,10 | 0,13 | 96,00 |
| 30 | 주택 청약 종합 저축 | 2.900 | 39 | 1,51 | 0,09 | 68,00 |
| 31 | 청년 매입 임대 주택 | 2.900 | 24 | 0,25 | 0,04 | 44,00 |
| 32 | 청년 임대 주택 | 2.900 | 41 | 0,23 | 0,09 | 63,00 |
| 33 | 한국 주택 공사 | 2.900 | 57 | 0,19 | 0,03 | 56,00 |
| 34 | lh 청년 매입 임대 주택 | 2.400 | 31 | 0,21 | 0,05 | 23,00 |
| 35 | sh 행복 주택 | 2.400 | 17 | 0,23 | 0,02 | 24,00 |
| 36 | 공동 주택 | 2.400 | 41 | 0,30 | 0,01 | 46,00 |
| 37 | 공동 주택 공시 가격 | 2.400 | 35 | 0,23 | 0,01 | 46,00 |
| 38 | 공동 주택 관리법 | 2.400 | 22 | 4,90 | 0,03 | 92,00 |
| 39 | 도시형 생활 주택 | 2.400 | 21 | 0,31 | 0,01 | 83,00 |
| 40 | 에듀윌 주택 관리사 | 2.400 | 23 | 0,39 | 0,34 | 82,00 |
| 41 | 연립 주택 | 2.400 | 22 | 0,29 | 0,01 | 84,00 |
| 42 | 조립식 주택 | 2.400 | 17 | 0,15 | 1,00 | 96,00 |
| 43 | 주택 관리 공단 | 2.400 | 41 | 0,20 | 0,01 | 74,00 |
| 44 | 한국 토지 주택 공사 전자 조달 | 2.400 | 20 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 45 | 공공 임대 주택 | 1.900 | 40 | 0,10 | 0,13 | 73,00 |
| 46 | 다가구 주택 | 1.900 | 39 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 47 | 다세대 주택 | 1.900 | 27 | 0,31 | 0,01 | 79,00 |
| 48 | 주택 청약 해지 | 1.900 | 27 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 49 | 청년 주택 청약 | 1.900 | 35 | 0,53 | 0,14 | 67,00 |
| 50 | 해커스 주택 관리사 | 1.900 | 17 | 0,48 | 0,14 | 74,00 |

