Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

금융/비즈니스 키워드 추천 240111

공모주

공모주

wdt_ID 키워드 검색량 광고 수익 경쟁도 난이도
1 공모주 8.100 ₩2,023.89 12 37
2 공모주 청약 2.400 ₩3,388.54 12 30
3 공모주 일정 2.400 ₩1,384.42 11 29
4 공모주 린이 1.900 ₩2,623.81 1 57
5 공모주 청약일정 1.600 ₩2,109.59 8 30
6 두산로보틱스 공모주 청약 1.000 ₩1,423.98 7 47
7 파두 공모주 1.000 ₩2,004.12 3 45
8 공모주 갤러리 880 ₩1,925.01 3 60
9 공모주 청약방법 880 ₩1,239.39 18 35
10 두산 로보틱스 공모주 720 ₩1,503.09 4 48
11 필에너지 공모주 590 ₩0 11 44
12 공모주 캘린더 590 ₩1,384.42 12 27
13 공모주 청약 경쟁률 480 ₩1,127.31 6 34
14 38커뮤니케이션 공모주 480 ₩2,966.62 6 26
15 성일하이텍 공모주 480 ₩0 2 53
16 쏘카 공모주 480 ₩0 3 57
17 38 공모주 480 ₩2,281 3 26
18 공모주 상장 일정 390 ₩2,478.77 23 25
19 공모주 란 390 ₩1,107.54 3 42
20 비씨엔씨 공모주 260 ₩0 1 65
21 더블유씨피 공모주 260 ₩0 1 51
22 밀리의서재 공모주 260 ₩2,630.40 5 44
23 두산 로보틱스 공모주 청약 경쟁률 260 ₩0 3 47
24 알멕 공모주 260 ₩0 4 42
25 공모주 위험성 260 ₩1,094.35 3 50
26 공모주 린이 실시간 210 ₩0 1 83
27 필에너지 공모주 청약 210 ₩0 14 40
28 한싹 공모주 210 ₩1,278.94 1 51
29 마녀공장 공모주 210 ₩0 14 42
30 유일로보틱스 공모주 210 ₩0 1 48
31 공모주 청약이란 170 ₩1,035.02 5 35
32 대형 공모주 일정 170 ₩1,107.54 5 38
33 세아메카닉스 공모주 170 ₩0 1 54
34 퓨릿 공모주 170 ₩1,226.20 2 42
35 2023년 대형 공모주 일정 170 ₩1,028.43 3 39
36 아이언 공모주 170 ₩0 1 76
37 공모주 달력 170 ₩1,015.24 2 36
38 공모주 청약 갤러리 170 ₩1,173.46 1 62
39 공모주 아이언 170 ₩0 1 52
40 서울보증보험 공모주 170 ₩0 1 36
41 공모주 뜻 140 ₩0 1 50
42 9월 공모주 일정 140 ₩1,325.09 19 36
43 공모주 펀드 140 ₩514.21 14 34
44 공모주 실시간 140 ₩1,740.42 4 77
45 7월 공모주 140 ₩0 1 42
46 나노팀 공모주 140 ₩0 1 48
47 샌즈랩 공모주 청약 110 ₩0 1 47
48 와이랩 공모주 110 ₩0 1 57
49 공모주 수요예측 110 ₩0 2 31
50 공모주 단점 110 ₩0 1 51

댓글을 남겨주세요