관련주
관련주
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 차 전지 관련주 | 4.400 | 27 | 0,33 | 0,18 | 38,00 |
| 2 | ai 관련주 | 1.900 | 24 | 0,35 | 0,11 | 34,00 |
| 3 | 로봇 관련주 | 1.900 | 19 | 0,29 | 0,06 | 44,00 |
| 4 | 리튬 관련주 | 1.900 | 24 | 0,74 | 0,11 | 47,00 |
| 5 | 전 고체 배터리 관련주 | 1.600 | 12 | 0,79 | 0,05 | 30,00 |
| 6 | 수소 관련주 | 1.300 | 16 | 0,18 | 0,04 | 65,00 |
| 7 | 양자 컴퓨터 관련주 | 1.000 | 11 | 0,18 | 0,01 | 61,00 |
| 8 | 원전 관련주 | 1.000 | 14 | 0,63 | 0,04 | 46,00 |
| 9 | 이차 전지 관련주 | 1.000 | 19 | 0,29 | 0,14 | 36,00 |
| 10 | 자율 주행 관련주 | 1.000 | 24 | 0,43 | 0,11 | 55,00 |
| 11 | 마스크 관련주 | 880 | 20 | 0,19 | 0,06 | 9,00 |
| 12 | 메타버스 관련주 | 880 | 25 | 0,35 | 0,06 | 53,00 |
| 13 | 반도체 관련주 | 720 | 23 | 0,53 | 0,12 | 47,00 |
| 14 | 안철수 관련주 | 720 | 10 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 15 | 장마 관련주 | 720 | 8 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 16 | 태양 광 관련주 | 720 | 30 | 0,37 | 0,07 | 45,00 |
| 17 | 페라이트 관련주 | 720 | 18 | 0,47 | 0,01 | 11,00 |
| 18 | 희토류 관련주 | 720 | 8 | 0,32 | 0,01 | 27,00 |
| 19 | ai 반도체 관련주 | 590 | 4 | 0,26 | 0,08 | 33,00 |
| 20 | arm 관련주 | 590 | 6 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 21 | 니켈 관련주 | 590 | 15 | 0,15 | 0,01 | 45,00 |
| 22 | 돼지 열병 관련주 | 590 | 23 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 23 | 드론 관련주 | 590 | 8 | 0,39 | 0,01 | 42,00 |
| 24 | 신 재생 에너지 관련주 | 590 | 16 | 0,33 | 0,11 | 54,00 |
| 25 | 전기차 충전소 관련주 | 590 | 18 | 0,31 | 0,08 | 37,00 |
| 26 | 핵융합 관련주 | 590 | 20 | 0,17 | 0,01 | 38,00 |
| 27 | oled 관련주 | 480 | 3 | 0,32 | 0,01 | 18,00 |
| 28 | 구리 관련주 | 480 | 15 | 0,59 | 0,01 | 43,00 |
| 29 | 디스플레이 관련주 | 480 | 6 | 0,00 | 0,01 | 21,00 |
| 30 | 배터리 관련주 | 480 | 31 | 0,38 | 0,11 | 50,00 |
| 31 | 보안 관련주 | 480 | 14 | 0,67 | 0,04 | 24,00 |
| 32 | 삼성 로봇 관련주 | 480 | 29 | 0,32 | 0,04 | 51,00 |
| 33 | 엔비디아 관련주 | 480 | 12 | 1,01 | 0,02 | 17,00 |
| 34 | 인공 지능 관련주 | 480 | 21 | 0,34 | 0,09 | 44,00 |
| 35 | 전기차 관련주 | 480 | 24 | 0,46 | 0,14 | 54,00 |
| 36 | 변압기 관련주 | 390 | 15 | 0,34 | 0,00 | 22,00 |
| 37 | 수소 연료 전지 관련주 | 390 | 25 | 0,11 | 0,04 | 50,00 |
| 38 | 수소 전지 관련주 | 390 | 23 | 0,17 | 0,04 | 32,00 |
| 39 | 수소 차 관련주 | 390 | 40 | 0,20 | 0,07 | 55,00 |
| 40 | 스마트 팜 관련주 | 390 | 40 | 0,46 | 0,01 | 77,00 |
| 41 | 시스템 반도체 관련주 | 390 | 9 | 0,42 | 0,06 | 26,00 |
| 42 | 전기차 무선 충전 관련주 | 390 | 31 | 0,32 | 0,03 | 22,00 |
| 43 | 철도 관련주 | 390 | 17 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 44 | 2 차 전지 소재 관련주 | 320 | 23 | 0,31 | 0,08 | 34,00 |
| 45 | 미국 ai 관련주 | 320 | 11 | 0,40 | 0,03 | 35,00 |
| 46 | 원자력 관련주 | 320 | 19 | 1,45 | 0,02 | 47,00 |
| 47 | 음극 재 관련주 | 320 | 9 | 0,39 | 0,03 | 28,00 |
| 48 | 이낙연 관련주 | 320 | 7 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 49 | 이재명 관련주 | 320 | 20 | 0,00 | 0,01 | 54,00 |
| 50 | 전기차 충전 관련주 | 320 | 12 | 0,29 | 0,06 | 46,00 |

