게이밍
게이밍
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 게이밍 노트북 | 12.100 | 33 | 0,13 | 1 | 77,00 |
| 2 | 게이밍 의자 | 8.100 | 31 | 0,21 | 1 | 89,00 |
| 3 | 게이밍 키보드 | 4.400 | 31 | 0,09 | 1 | 76,00 |
| 4 | 게이밍 마우스 | 3.600 | 29 | 0,08 | 1 | 83,00 |
| 5 | 게이밍 이어폰 | 3.600 | 18 | 0,09 | 1 | 76,00 |
| 6 | 게이밍 헤드셋 | 3.600 | 32 | 0,07 | 1 | 69,00 |
| 7 | 게이밍 모니터 | 2.900 | 27 | 0,13 | 1 | 79,00 |
| 8 | 게이밍 컴퓨터 | 2.900 | 39 | 0,41 | 1 | 81,00 |
| 9 | 게이밍 책상 | 2.400 | 21 | 0,18 | 1 | 89,00 |
| 10 | 그린맨 게이밍 | 2.400 | 35 | 0,71 | 15 | 37,00 |
| 11 | 게이밍 노트북 추천 | 1.900 | 41 | 0,19 | 1 | 74,00 |
| 12 | 게이밍 마우스 추천 | 1.300 | 24 | 0,18 | 95 | 72,00 |
| 13 | 게이밍 의자 추천 | 1.300 | 35 | 0,16 | 1 | 81,00 |
| 14 | 게이밍 헤드셋 추천 | 1.300 | 31 | 0,35 | 92 | 78,00 |
| 15 | 게이밍 모니터 추천 | 1.000 | 11 | 0,22 | 71 | 96,00 |
| 16 | 게이밍 체어 | 1.000 | 28 | 0,31 | 1 | 76,00 |
| 17 | 게이밍 키보드 추천 | 1.000 | 27 | 0,09 | 75 | 84,00 |
| 18 | 워 게이밍 | 1.000 | 33 | 1,54 | 1 | 80,00 |
| 19 | 게이밍 | 880 | 42 | 0,27 | 6 | 88,00 |
| 20 | 샌드 박스 게이밍 | 880 | 23 | 0,00 | 0 | 43,00 |
| 21 | 게이밍 pc | 720 | 37 | 0,38 | 1 | 84,00 |
| 22 | 게이밍 이어폰 추천 | 720 | 26 | 0,21 | 87 | 86,00 |
| 23 | 로지텍 게이밍 마우스 | 720 | 41 | 0,18 | 1 | 85,00 |
| 24 | lg 게이밍 모니터 | 590 | 27 | 0,09 | 98 | 85,00 |
| 25 | 무선 게이밍 마우스 | 590 | 31 | 0,08 | 1 | 88,00 |
| 26 | 무선 게이밍 헤드셋 | 590 | 27 | 0,09 | 1 | 88,00 |
| 27 | 클라우드 게이밍 | 590 | 40 | 0,27 | 15 | 80,00 |
| 28 | 가성 비 게이밍 노트북 | 480 | 40 | 0,11 | 1 | 81,00 |
| 29 | 게이밍 데스크 | 480 | 11 | 0,27 | 1 | 91,00 |
| 30 | 게이밍 마이크 | 480 | 25 | 0,09 | 1 | 86,00 |
| 31 | 게이밍 무선 마우스 | 480 | 19 | 0,08 | 1 | 89,00 |
| 32 | 게이밍 스피커 | 480 | 22 | 0,09 | 1 | 85,00 |
| 33 | 그린 게이밍 | 480 | 25 | 0,15 | 2 | 43,00 |
| 34 | 로지텍 게이밍 | 480 | 35 | 0,30 | 37 | 73,00 |
| 35 | 로지텍 게이밍 키보드 | 480 | 40 | 0,15 | 99 | 78,00 |
| 36 | 무선 게이밍 키보드 | 480 | 32 | 0,08 | 1 | 80,00 |
| 37 | 삼성 게이밍 노트북 | 480 | 43 | 0,27 | 1 | 71,00 |
| 38 | 아마존 프라임 게이밍 | 480 | 25 | 1,25 | 1 | 44,00 |
| 39 | 에볼루션 게이밍 | 480 | 12 | 0,00 | 0 | 74,00 |
| 40 | asus 게이밍 노트북 | 390 | 32 | 0,22 | 1 | 83,00 |
| 41 | msi 게이밍 노트북 | 390 | 27 | 0,21 | 99 | 84,00 |
| 42 | 게이밍 골무 | 390 | 19 | 0,07 | 1 | 66,00 |
| 43 | 게이밍 데스크탑 | 390 | 31 | 0,36 | 1 | 79,00 |
| 44 | 게이밍 마우스 패드 | 390 | 19 | 0,09 | 1 | 89,00 |
| 45 | 게이밍 무선 이어폰 | 390 | 16 | 0,09 | 1 | 79,00 |
| 46 | 게이밍 무선 헤드셋 | 390 | 23 | 0,08 | 1 | 69,00 |
| 47 | 게이밍 폰 | 390 | 23 | 0,15 | 93 | 71,00 |
| 48 | 담원 게이밍 | 390 | 27 | 0,00 | 0 | 47,00 |
| 49 | 시디 즈 게이밍 의자 | 390 | 15 | 0,11 | 1 | 21,00 |
| 50 | lg 게이밍 노트북 | 320 | 27 | 0,17 | 98 | 92,00 |

