향수
향수
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 향수 | 12.100 | 35 | 0,25 | 1 | 90,00 |
| 2 | 샤넬 향수 | 4.400 | 23 | 0,31 | 1 | 91,00 |
| 3 | 조 말론 향수 | 4.400 | 29 | 0,23 | 1 | 93,00 |
| 4 | 남자 향수 | 3.600 | 30 | 0,21 | 1 | 88,00 |
| 5 | 향수 갤러리 | 3.600 | 24 | 0,37 | 12 | 77,00 |
| 6 | 디올 향수 | 2.900 | 23 | 0,54 | 1 | 82,00 |
| 7 | 남자 향수 추천 | 2.400 | 42 | 0,28 | 1 | 91,00 |
| 8 | 딥 디크 향수 | 2.400 | 34 | 0,14 | 1 | 95,00 |
| 9 | 향수 뿌리 는 법 | 2.400 | 35 | 0,41 | 2 | 77,00 |
| 10 | 니치 향수 | 1.900 | 20 | 0,74 | 62 | 81,00 |
| 11 | 톰 포드 향수 | 1.900 | 25 | 0,16 | 95 | 99,00 |
| 12 | 향수 브랜드 | 1.900 | 16 | 0,34 | 1 | 76,00 |
| 13 | 향수 추천 | 1.900 | 31 | 0,25 | 1 | 83,00 |
| 14 | 메종 마르지엘라 향수 | 1.600 | 38 | 0,17 | 1 | 81,00 |
| 15 | 올리브 영 향수 | 1.600 | 22 | 0,20 | 52 | 84,00 |
| 16 | 크리드 향수 | 1.600 | 18 | 0,17 | 88 | 73,00 |
| 17 | 불가리 향수 | 1.300 | 23 | 0,16 | 1 | 83,00 |
| 18 | 에르메스 향수 | 1.300 | 23 | 0,10 | 9 | 89,00 |
| 19 | 정지용 향수 | 1.300 | 40 | 0,00 | 2 | 54,00 |
| 20 | 페로몬 향수 | 1.300 | 23 | 0,32 | 99 | 50,00 |
| 21 | 향수 공방 | 1.300 | 18 | 0,12 | 16 | 83,00 |
| 22 | 향수 유통 기한 | 1.300 | 27 | 0,00 | 0 | 87,00 |
| 23 | 고체 향수 | 1.000 | 17 | 0,57 | 1 | 76,00 |
| 24 | 다이 소 향수 | 1.000 | 20 | 0,00 | 21 | 57,00 |
| 25 | 바이 레 도 향수 | 1.000 | 35 | 0,16 | 1 | 94,00 |
| 26 | 버버리 향수 | 1.000 | 23 | 1,41 | 1 | 77,00 |
| 27 | 베르사체 향수 | 1.000 | 17 | 0,18 | 1 | 86,00 |
| 28 | 아리아나 그란데 향수 | 1.000 | 24 | 0,14 | 99 | 73,00 |
| 29 | 여자 향수 | 1.000 | 36 | 0,28 | 99 | 77,00 |
| 30 | 영화 향수 | 1.000 | 19 | 1,79 | 1 | 75,00 |
| 31 | 이솝 향수 | 1.000 | 22 | 0,37 | 97 | 85,00 |
| 32 | 입생로랑 향수 | 1.000 | 17 | 0,23 | 84 | 77,00 |
| 33 | 향수 영화 | 1.000 | 29 | 1,85 | 1 | 67,00 |
| 34 | 향수 종류 | 1.000 | 20 | 0,19 | 56 | 96,00 |
| 35 | 구찌 향수 | 880 | 26 | 1,44 | 1 | 86,00 |
| 36 | 니치 향수 뜻 | 880 | 15 | 0,35 | 1 | 85,00 |
| 37 | 랑방 향수 | 880 | 20 | 0,17 | 1 | 90,00 |
| 38 | 르 라보 향수 | 880 | 38 | 0,30 | 59 | 87,00 |
| 39 | 섬유 향수 | 880 | 10 | 0,62 | 1 | 70,00 |
| 40 | 페라리 향수 | 880 | 17 | 0,07 | 8 | 86,00 |
| 41 | 향수 공병 | 880 | 17 | 0,14 | 1 | 89,00 |
| 42 | 겐조 향수 | 720 | 16 | 0,15 | 1 | 90,00 |
| 43 | 교보 문고 향수 | 720 | 29 | 0,34 | 22 | 65,00 |
| 44 | 남자 향수 순위 | 720 | 35 | 0,15 | 1 | 84,00 |
| 45 | 러쉬 향수 | 720 | 17 | 0,17 | 55 | 98,00 |
| 46 | 마르지엘라 향수 | 720 | 31 | 0,17 | 96 | 93,00 |
| 47 | 몽블랑 향수 | 720 | 17 | 0,12 | 99 | 90,00 |
| 48 | 여자 향수 추천 | 720 | 45 | 0,37 | 1 | 96,00 |
| 49 | 자라 향수 | 720 | 34 | 0,23 | 37 | 77,00 |
| 50 | 탬버린 즈 향수 | 720 | 25 | 0,23 | 5 | 47,00 |

