비타민
비타민
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비타민 d | 14.800 | 50 | 1,33 | 1,00 | 77,00 |
| 2 | 비타민 | 9.900 | 33 | 0,79 | 0,99 | 63,00 |
| 3 | 비타민 c | 9.900 | 55 | 0,46 | 1,00 | 87,00 |
| 4 | 비타민 b | 6.600 | 27 | 0,34 | 0,99 | 81,00 |
| 5 | 비타민 c 효능 | 3.600 | 47 | 0,38 | 0,70 | 87,00 |
| 6 | 종합 비타민 | 3.600 | 13 | 0,82 | 1,00 | 78,00 |
| 7 | 비타민 a | 2.900 | 24 | 0,49 | 0,66 | 83,00 |
| 8 | 고려은 단 비타민 c | 2.400 | 27 | 0,20 | 1,00 | 76,00 |
| 9 | 비타민 b12 | 2.400 | 27 | 0,45 | 0,90 | 84,00 |
| 10 | 비타민 d 음식 | 2.400 | 26 | 0,32 | 0,29 | 77,00 |
| 11 | 비타민 d 효능 | 2.400 | 52 | 1,49 | 0,57 | 90,00 |
| 12 | 비타민 e | 2.400 | 25 | 0,55 | 0,95 | 76,00 |
| 13 | 비타민 c 메가 도스 | 1.900 | 48 | 0,47 | 0,92 | 70,00 |
| 14 | 비타민 d 권장량 | 1.900 | 42 | 0,35 | 0,46 | 70,00 |
| 15 | 종합 비타민 추천 | 1.900 | 46 | 1,07 | 1,00 | 90,00 |
| 16 | 멀티 비타민 | 1.600 | 15 | 0,73 | 1,00 | 83,00 |
| 17 | 발포 비타민 | 1.600 | 19 | 0,23 | 1,00 | 48,00 |
| 18 | 비타민 k | 1.600 | 16 | 1,07 | 0,80 | 92,00 |
| 19 | 리포좀 비타민 c | 1.300 | 16 | 0,38 | 1,00 | 48,00 |
| 20 | 비타민 b 음식 | 1.300 | 31 | 0,71 | 0,28 | 75,00 |
| 21 | 비타민 b 효능 | 1.300 | 29 | 0,23 | 0,56 | 76,00 |
| 22 | 비타민 b6 | 1.300 | 21 | 0,39 | 0,64 | 86,00 |
| 23 | 비타민 d 주사 | 1.300 | 24 | 0,76 | 0,27 | 75,00 |
| 24 | 비타민 b1 | 1.000 | 27 | 0,42 | 0,59 | 76,00 |
| 25 | 비타민 e 효능 | 1.000 | 23 | 0,13 | 0,42 | 76,00 |
| 26 | 지용성 비타민 | 1.000 | 18 | 1,84 | 0,19 | 61,00 |
| 27 | 리포 조말 비타민 c | 880 | 18 | 0,35 | 1,00 | 73,00 |
| 28 | 비타민 a 음식 | 880 | 19 | 0,39 | 0,07 | 82,00 |
| 29 | 비타민 c 과다 복용 | 880 | 29 | 0,20 | 0,06 | 86,00 |
| 30 | 비타민 c 권장량 | 880 | 42 | 0,37 | 0,42 | 76,00 |
| 31 | 비타민 c 음식 | 880 | 28 | 0,51 | 0,25 | 98,00 |
| 32 | 비타민 c 하루 권장량 | 880 | 43 | 0,52 | 0,75 | 56,00 |
| 33 | 비타민 d 부작용 | 880 | 43 | 0,30 | 0,14 | 82,00 |
| 34 | 비타민 d3 | 880 | 36 | 2,09 | 1,00 | 93,00 |
| 35 | 비타민 퀘스트 | 880 | 12 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 36 | 고려은 단 멀티 비타민 | 720 | 14 | 0,34 | 1,00 | 81,00 |
| 37 | 고려은 단 비타민 c 1000 | 720 | 23 | 0,26 | 1,00 | 67,00 |
| 38 | 비타민 b2 | 720 | 22 | 0,38 | 0,50 | 79,00 |
| 39 | 비타민 d 결핍 | 720 | 32 | 4,51 | 0,11 | 83,00 |
| 40 | 비타민 나무 | 720 | 7 | 0,09 | 0,81 | 79,00 |
| 41 | 비타민 워터 | 720 | 21 | 0,38 | 0,70 | 79,00 |
| 42 | 비타민 주사 | 720 | 12 | 0,67 | 0,28 | 90,00 |
| 43 | 비타민 추천 | 720 | 44 | 1,33 | 1,00 | 87,00 |
| 44 | 수용성 비타민 | 720 | 18 | 0,34 | 0,46 | 71,00 |
| 45 | 이뮨 비타민 | 720 | 16 | 0,34 | 1,00 | 75,00 |
| 46 | 쿠마 비타민 | 720 | 6 | 1,82 | 0,17 | 82,00 |
| 47 | 멀티 비타민 추천 | 590 | 44 | 0,92 | 1,00 | 86,00 |
| 48 | 발포 비타민 원리 | 590 | 18 | 0,00 | 0,03 | 56,00 |
| 49 | 비타민 a 효능 | 590 | 21 | 0,12 | 0,12 | 78,00 |
| 50 | 비타민 b12 효능 | 590 | 27 | 0,38 | 0,73 | 75,00 |

