초등
초등
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등 아이스크림 | 74.000 | 17 | 0,50 | 0,01 | 65,00 |
| 2 | ebs 초등 | 49.500 | 31 | 0,65 | 0,01 | 56,00 |
| 3 | 아이스크림 초등 | 40.500 | 25 | 0,57 | 0,01 | 65,00 |
| 4 | 초등 인디 스쿨 | 12.100 | 33 | 0,79 | 0,00 | 68,00 |
| 5 | 인디 스쿨 초등 | 6.600 | 32 | 0,69 | 0,00 | 74,00 |
| 6 | 초등 교사 갤러리 | 4.400 | 26 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 7 | 티 셀파 초등 | 4.400 | 35 | 0,43 | 0,00 | 63,00 |
| 8 | 이비에스 초등 | 3.600 | 24 | 0,49 | 0,02 | 52,00 |
| 9 | ebs 초등 사이트 | 2.900 | 27 | 1,23 | 0,05 | 52,00 |
| 10 | 초등 티 셀파 | 2.400 | 30 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 11 | 초등 ebs | 1.900 | 30 | 0,82 | 0,06 | 42,00 |
| 12 | 초등 교사 | 1.900 | 15 | 0,47 | 0,00 | 84,00 |
| 13 | 초등 아이스크림 몰 | 1.900 | 15 | 0,89 | 0,02 | 53,00 |
| 14 | t 셀파 초등 | 1.600 | 39 | 0,45 | 0,01 | 58,00 |
| 15 | 초등 | 1.600 | 32 | 0,46 | 0,04 | 85,00 |
| 16 | 초등 수학 | 1.300 | 35 | 1,56 | 0,68 | 78,00 |
| 17 | 초등 여아 수영복 | 1.000 | 16 | 0,24 | 0,99 | 70,00 |
| 18 | 밀크티 초등 | 880 | 15 | 200,98 | 0,26 | 64,00 |
| 19 | 초등 교사 연봉 | 880 | 35 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 20 | 초등 아이스크림 연수원 | 880 | 31 | 1,32 | 0,02 | 56,00 |
| 21 | 초등 숨은 그림 찾기 | 720 | 23 | 0,00 | 0,27 | 77,00 |
| 22 | 초등 영어 단어 | 590 | 39 | 0,80 | 0,80 | 78,00 |
| 23 | 초등 임용 | 590 | 10 | 0,74 | 0,23 | 43,00 |
| 24 | 초등 1 학년 수학 | 480 | 27 | 0,80 | 0,39 | 78,00 |
| 25 | 초등 미술 | 480 | 23 | 1,12 | 0,53 | 84,00 |
| 26 | 초등 영단어 | 480 | 41 | 1,16 | 0,96 | 77,00 |
| 27 | 초등 t 셀파 | 390 | 33 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 28 | 초등 교사 현실 | 390 | 16 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 29 | 초등 수영복 | 390 | 18 | 0,25 | 1,00 | 44,00 |
| 30 | 초등 임용 갤러리 | 390 | 23 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 31 | 초등 자위 | 390 | 10 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 32 | ebs 초등 영어 | 320 | 31 | 0,80 | 0,52 | 65,00 |
| 33 | 디딤돌 초등 수학 기본 응용 6 2 답지 | 320 | 8 | 0,00 | 0,06 | 71,00 |
| 34 | 엘리 하이 초등 | 320 | 15 | 1,87 | 0,37 | 78,00 |
| 35 | 초등 과학 | 320 | 13 | 0,53 | 0,59 | 57,00 |
| 36 | 초등 교사 이직 | 320 | 17 | 0,00 | 0,01 | 20,00 |
| 37 | 초등 교육 | 320 | 18 | 0,97 | 0,22 | 74,00 |
| 38 | 초등 수학 문제집 | 320 | 16 | 1,21 | 0,97 | 69,00 |
| 39 | 초등 임용 경쟁률 | 320 | 16 | 0,65 | 0,02 | 43,00 |
| 40 | 초등 임용 고시 | 320 | 16 | 0,66 | 0,04 | 37,00 |
| 41 | 초등 임용 고시 일정 | 320 | 17 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 42 | 초등 책상 | 320 | 16 | 0,44 | 1,00 | 76,00 |
| 43 | 한국 초등 테니스 연맹 | 320 | 20 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 44 | ebs 초등 만점 왕 | 260 | 20 | 0,81 | 0,25 | 64,00 |
| 45 | ebs 초등 홈페이지 | 260 | 24 | 0,92 | 0,34 | 28,00 |
| 46 | iscream 초등 | 260 | 18 | 1,49 | 0,02 | 52,00 |
| 47 | www ebs 초등 | 260 | 29 | 0,15 | 0,06 | 63,00 |
| 48 | 디딤돌 초등 수학 기본 응용 6 1 답지 | 260 | 20 | 0,53 | 0,06 | 64,00 |
| 49 | 초등 고학년 가방 | 260 | 17 | 0,11 | 1,00 | 29,00 |
| 50 | 초등 고학년 책가방 | 260 | 18 | 0,14 | 1,00 | 29,00 |

