증상
증상
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익(?) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코로나 증상 | 60.500 | 44 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 2 | 독감 증상 | 14.800 | 27 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 3 | 당뇨 증상 | 12.100 | 44 | 0,22 | 0,14 | 81,00 |
| 4 | 임신 초기 증상 | 9.900 | 52 | 0,99 | 0,00 | 90,00 |
| 5 | 대상 포진 증상 | 8.100 | 35 | 3,80 | 0,15 | 73,00 |
| 6 | 역류성 식도염 증상 | 8.100 | 41 | 0,25 | 0,16 | 84,00 |
| 7 | 우한 폐렴 증상 | 8.100 | 19 | 0,45 | 0,00 | 8,00 |
| 8 | 장염 증상 | 8.100 | 35 | 0,13 | 0,03 | 71,00 |
| 9 | 공황 장애 증상 | 6.600 | 52 | 0,26 | 0,19 | 85,00 |
| 10 | 대장 암 증상 | 6.600 | 45 | 0,11 | 0,06 | 80,00 |
| 11 | 에이즈 증상 | 6.600 | 48 | 0,95 | 0,00 | 78,00 |
| 12 | 우울증 증상 | 6.600 | 23 | 0,27 | 0,18 | 94,00 |
| 13 | 임신 극 초기 증상 | 6.600 | 25 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 14 | 췌장암 증상 | 6.600 | 26 | 0,04 | 0,08 | 92,00 |
| 15 | 갑상선암 증상 | 5.400 | 40 | 0,31 | 0,14 | 42,00 |
| 16 | 고혈압 증상 | 5.400 | 25 | 0,28 | 0,13 | 82,00 |
| 17 | 목 디스크 증상 | 5.400 | 31 | 0,34 | 0,26 | 81,00 |
| 18 | 폐렴 증상 | 5.400 | 23 | 0,22 | 0,03 | 28,00 |
| 19 | 뇌졸중 전조 증상 | 4.400 | 39 | 0,22 | 0,09 | 81,00 |
| 20 | 당뇨 초기 증상 | 4.400 | 49 | 0,18 | 0,22 | 76,00 |
| 21 | 맹장염 증상 | 4.400 | 49 | 0,45 | 0,08 | 96,00 |
| 22 | 방광염 증상 | 4.400 | 27 | 0,08 | 0,05 | 89,00 |
| 23 | 식중독 증상 | 4.400 | 28 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 24 | 위암 증상 | 4.400 | 39 | 0,12 | 0,06 | 81,00 |
| 25 | 위염 증상 | 4.400 | 19 | 0,25 | 0,13 | 85,00 |
| 26 | 치질 증상 | 4.400 | 29 | 0,28 | 0,17 | 91,00 |
| 27 | 폐암 초기 증상 | 4.400 | 36 | 0,11 | 0,06 | 75,00 |
| 28 | 허리 디스크 증상 | 4.400 | 23 | 0,44 | 0,12 | 78,00 |
| 29 | adhd 증상 | 3.600 | 48 | 0,21 | 0,14 | 80,00 |
| 30 | 갱년기 증상 | 3.600 | 27 | 0,21 | 0,18 | 90,00 |
| 31 | 관계 후 일주일 임신 증상 | 3.600 | 25 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 32 | 뇌졸중 증상 | 3.600 | 28 | 0,23 | 0,11 | 86,00 |
| 33 | 매독 증상 | 3.600 | 35 | 0,59 | 0,01 | 88,00 |
| 34 | 부정맥 증상 | 3.600 | 32 | 0,37 | 0,11 | 87,00 |
| 35 | 빈혈 증상 | 3.600 | 21 | 0,19 | 0,02 | 84,00 |
| 36 | 심근 경색 증상 | 3.600 | 47 | 0,40 | 0,09 | 91,00 |
| 37 | 저혈당 증상 | 3.600 | 40 | 0,17 | 0,07 | 74,00 |
| 38 | 저혈압 증상 | 3.600 | 44 | 0,07 | 0,02 | 76,00 |
| 39 | 췌장염 증상 | 3.600 | 28 | 0,03 | 0,02 | 90,00 |
| 40 | 통풍 증상 | 3.600 | 20 | 0,04 | 0,02 | 72,00 |
| 41 | 결핵 증상 | 2.900 | 20 | 0,10 | 0,01 | 59,00 |
| 42 | 고지혈증 증상 | 2.900 | 20 | 0,38 | 0,18 | 82,00 |
| 43 | 남자 발정 증상 | 2.900 | 20 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 44 | 냉방병 증상 | 2.900 | 30 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 45 | 당뇨병 증상 | 2.900 | 50 | 0,23 | 0,08 | 78,00 |
| 46 | 몸살 증상 | 2.900 | 13 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 47 | 성병 증상 | 2.900 | 37 | 1,22 | 0,04 | 87,00 |
| 48 | 에이즈 초기 증상 | 2.900 | 35 | 0,69 | 0,00 | 81,00 |
| 49 | 위궤양 증상 | 2.900 | 21 | 0,22 | 0,10 | 79,00 |
| 50 | 천식 증상 | 2.900 | 19 | 1,05 | 0,25 | 60,00 |

