볶음
볶음
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불닭 볶음 면 | 14.800 | 48 | 0,47 | 1,00 | 87,00 |
| 2 | 제육 볶음 | 12.100 | 50 | 0,89 | 0,61 | 76,00 |
| 3 | 멸치 볶음 | 9.900 | 28 | 0,80 | 0,46 | 96,00 |
| 4 | 오징어 볶음 | 9.900 | 49 | 0,69 | 0,31 | 80,00 |
| 5 | 낙지 볶음 | 6.600 | 50 | 0,82 | 0,37 | 77,00 |
| 6 | 가지 볶음 | 5.400 | 44 | 0,88 | 0,00 | 42,00 |
| 7 | 어묵 볶음 | 5.400 | 31 | 0,99 | 0,15 | 81,00 |
| 8 | 진미채 볶음 | 5.400 | 35 | 0,58 | 0,47 | 53,00 |
| 9 | 오뎅 볶음 | 4.400 | 32 | 1,20 | 0,08 | 97,00 |
| 10 | 쭈꾸미 볶음 | 4.400 | 44 | 0,82 | 0,64 | 56,00 |
| 11 | 미역 줄기 볶음 | 3.600 | 40 | 0,59 | 0,20 | 82,00 |
| 12 | 순대 볶음 | 3.600 | 29 | 0,79 | 0,51 | 77,00 |
| 13 | 감자 볶음 | 2.900 | 47 | 1,09 | 0,16 | 50,00 |
| 14 | 소세지 야채 볶음 | 2.900 | 46 | 1,04 | 0,15 | 97,00 |
| 15 | 토마토 계란 볶음 | 2.900 | 31 | 0,47 | 0,01 | 73,00 |
| 16 | 호박 볶음 | 2.900 | 29 | 1,02 | 0,12 | 49,00 |
| 17 | 고사리 볶음 | 2.400 | 28 | 0,00 | 0,09 | 40,00 |
| 18 | 꽈리 고추 멸치 볶음 | 2.400 | 44 | 0,70 | 0,09 | 67,00 |
| 19 | 마늘쫑 볶음 | 2.400 | 23 | 1,07 | 0,14 | 32,00 |
| 20 | 멸치 볶음 레시피 | 2.400 | 46 | 0,86 | 0,13 | 86,00 |
| 21 | 제육 볶음 레시피 | 2.400 | 49 | 0,81 | 0,00 | 59,00 |
| 22 | 표고 버섯 볶음 | 2.400 | 35 | 0,35 | 0,06 | 74,00 |
| 23 | 고구마 줄기 볶음 | 1.900 | 32 | 0,00 | 0,09 | 27,00 |
| 24 | 김치 볶음 | 1.900 | 30 | 0,90 | 0,15 | 90,00 |
| 25 | 느타리 버섯 볶음 | 1.900 | 23 | 0,47 | 0,04 | 95,00 |
| 26 | 볶음 김치 | 1.900 | 35 | 0,45 | 0,55 | 85,00 |
| 27 | 볶음 우동 | 1.900 | 30 | 0,58 | 0,27 | 92,00 |
| 28 | 애호박 볶음 | 1.900 | 31 | 0,47 | 0,06 | 55,00 |
| 29 | 낙지 볶음 레시피 | 1.600 | 47 | 0,71 | 0,08 | 91,00 |
| 30 | 버섯 볶음 | 1.600 | 24 | 0,46 | 0,10 | 84,00 |
| 31 | 오징어 볶음 레시피 | 1.600 | 41 | 1,01 | 0,09 | 91,00 |
| 32 | 오징어 채 볶음 | 1.600 | 35 | 0,70 | 0,50 | 92,00 |
| 33 | 잔멸치 볶음 | 1.600 | 40 | 0,56 | 0,14 | 88,00 |
| 34 | 제육 볶음 양념 | 1.600 | 37 | 0,48 | 0,34 | 97,00 |
| 35 | 고추장 멸치 볶음 | 1.300 | 46 | 0,34 | 0,27 | 77,00 |
| 36 | 도라지 볶음 | 1.300 | 32 | 0,51 | 0,10 | 30,00 |
| 37 | 새송이 버섯 볶음 | 1.300 | 31 | 0,34 | 0,07 | 94,00 |
| 38 | 소세지 볶음 | 1.300 | 12 | 0,38 | 0,08 | 87,00 |
| 39 | 핵 불닭 볶음 면 | 1.300 | 29 | 0,16 | 0,84 | 90,00 |
| 40 | 꽈리 고추 볶음 | 1.000 | 38 | 0,55 | 0,11 | 53,00 |
| 41 | 불닭 볶음 면 레시피 | 1.000 | 33 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 42 | 순대 볶음 레시피 | 1.000 | 36 | 1,14 | 0,02 | 72,00 |
| 43 | 양배추 볶음 | 1.000 | 24 | 0,69 | 0,02 | 74,00 |
| 44 | 양파 볶음 | 1.000 | 28 | 0,26 | 0,03 | 53,00 |
| 45 | 오뎅 볶음 레시피 | 1.000 | 52 | 0,74 | 0,01 | 77,00 |
| 46 | 청경채 볶음 | 1.000 | 21 | 0,53 | 0,01 | 63,00 |
| 47 | 토마토 달걀 볶음 | 1.000 | 30 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 48 | 김치 볶음 레시피 | 880 | 30 | 0,84 | 0,01 | 57,00 |
| 49 | 명 엽채 볶음 | 880 | 29 | 0,70 | 0,29 | 65,00 |
| 50 | 모닝 글로리 볶음 | 880 | 31 | 0,40 | 0,13 | 82,00 |

