스트레칭
스트레칭
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스트레칭 | 5.400 | 15 | 0,37 | 0,35 | 75,00 |
| 2 | 거북 목 스트레칭 | 2.900 | 45 | 0,26 | 0,32 | 85,00 |
| 3 | 허리 스트레칭 | 2.900 | 32 | 0,31 | 0,65 | 100,00 |
| 4 | 고관절 스트레칭 | 2.400 | 40 | 0,18 | 0,06 | 89,00 |
| 5 | 햄스트링 스트레칭 | 2.400 | 30 | 0,27 | 0,04 | 83,00 |
| 6 | 목 디스크 스트레칭 | 1.900 | 29 | 0,13 | 0,92 | 75,00 |
| 7 | 목 스트레칭 | 1.900 | 35 | 0,22 | 0,64 | 99,00 |
| 8 | 어깨 스트레칭 | 1.900 | 37 | 0,21 | 0,20 | 93,00 |
| 9 | 장요근 스트레칭 | 1.900 | 31 | 2,77 | 0,03 | 83,00 |
| 10 | 족저근막염 스트레칭 | 1.600 | 30 | 0,25 | 0,25 | 73,00 |
| 11 | 키 크는 스트레칭 | 1.600 | 30 | 0,34 | 0,09 | 72,00 |
| 12 | 폼 롤러 스트레칭 | 1.600 | 19 | 0,57 | 0,68 | 73,00 |
| 13 | 승모근 스트레칭 | 1.300 | 24 | 0,62 | 0,06 | 86,00 |
| 14 | 허리 통증 스트레칭 | 1.000 | 31 | 0,24 | 0,25 | 76,00 |
| 15 | 골반 스트레칭 | 880 | 27 | 1,73 | 0,09 | 93,00 |
| 16 | 손목 스트레칭 | 880 | 25 | 0,22 | 0,08 | 90,00 |
| 17 | 이상근 스트레칭 | 880 | 35 | 0,22 | 0,02 | 84,00 |
| 18 | 종아리 스트레칭 | 880 | 27 | 2,32 | 0,53 | 87,00 |
| 19 | 허리 디스크 스트레칭 | 880 | 17 | 0,21 | 0,32 | 94,00 |
| 20 | 허리 아플때 스트레칭 | 880 | 35 | 0,23 | 0,12 | 91,00 |
| 21 | 골반 교정 스트레칭 | 720 | 31 | 1,13 | 0,25 | 67,00 |
| 22 | 등 스트레칭 | 720 | 40 | 0,00 | 0,22 | 92,00 |
| 23 | 손목 터널 증후군 스트레칭 | 720 | 34 | 0,22 | 0,18 | 74,00 |
| 24 | 좌골 신경통 스트레칭 | 720 | 27 | 0,29 | 0,06 | 70,00 |
| 25 | 회전근 개 스트레칭 | 720 | 20 | 0,14 | 0,11 | 80,00 |
| 26 | 흉쇄 유돌근 스트레칭 | 720 | 27 | 2,97 | 0,02 | 76,00 |
| 27 | 내전근 스트레칭 | 590 | 23 | 0,00 | 0,05 | 87,00 |
| 28 | 다리 스트레칭 | 590 | 24 | 0,86 | 0,22 | 81,00 |
| 29 | 무릎 스트레칭 | 590 | 36 | 0,32 | 0,12 | 80,00 |
| 30 | 소흉근 스트레칭 | 590 | 28 | 7,50 | 0,02 | 63,00 |
| 31 | 스트레칭 효과 | 590 | 24 | 0,00 | 0,02 | 74,00 |
| 32 | 어깨 통증 스트레칭 | 590 | 34 | 0,18 | 0,48 | 80,00 |
| 33 | 여자 배구 스트레칭 | 590 | 26 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 34 | 요가 스트레칭 | 590 | 44 | 0,19 | 0,47 | 54,00 |
| 35 | 일자 목 스트레칭 | 590 | 39 | 0,64 | 0,51 | 84,00 |
| 36 | 꼬리뼈 통증 스트레칭 | 480 | 46 | 0,27 | 0,02 | 81,00 |
| 37 | 동적 스트레칭 | 480 | 22 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 38 | 발목 스트레칭 | 480 | 26 | 0,40 | 0,42 | 80,00 |
| 39 | 스트레칭 운동 | 480 | 36 | 0,32 | 0,73 | 81,00 |
| 40 | 아침 스트레칭 | 480 | 25 | 0,00 | 0,06 | 53,00 |
| 41 | 아킬레스 건 스트레칭 | 480 | 27 | 0,30 | 0,11 | 77,00 |
| 42 | 엉치 뼈 통증 스트레칭 | 480 | 34 | 0,23 | 0,11 | 78,00 |
| 43 | 요 방형근 스트레칭 | 480 | 29 | 0,23 | 0,01 | 86,00 |
| 44 | 장경 인대 스트레칭 | 480 | 30 | 0,00 | 0,01 | 67,00 |
| 45 | 포피 스트레칭 | 480 | 17 | 1,33 | 0,01 | 65,00 |
| 46 | 후두 신경통 스트레칭 | 480 | 17 | 0,00 | 0,01 | 74,00 |
| 47 | 견갑거근 스트레칭 | 390 | 23 | 0,00 | 0,01 | 87,00 |
| 48 | 견갑골 스트레칭 | 390 | 25 | 0,41 | 0,06 | 75,00 |
| 49 | 고관절 통증 스트레칭 | 390 | 34 | 0,24 | 0,20 | 94,00 |
| 50 | 광배근 스트레칭 | 390 | 28 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |

