청년
청년
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년 희망 적금 | 22.200 | 32 | 0,02 | 0,10 | 58,00 |
| 2 | 청년 내일 채움 공제 | 18.100 | 32 | 0,02 | 0,03 | 71,00 |
| 3 | 청년 월세 지원 | 14.800 | 35 | 0,01 | 0,10 | 59,00 |
| 4 | 역세권 청년 주택 | 9.900 | 32 | 0,31 | 0,00 | 65,00 |
| 5 | 청년 다방 | 9.900 | 23 | 0,48 | 0,00 | 85,00 |
| 6 | 청년 적금 | 9.900 | 30 | 0,01 | 0,17 | 51,00 |
| 7 | 청년 주택 | 8.100 | 42 | 0,25 | 0,05 | 72,00 |
| 8 | 청년 복지 포인트 | 6.600 | 26 | 3,23 | 0,00 | 52,00 |
| 9 | 청년 수당 | 6.600 | 40 | 0,09 | 0,01 | 40,00 |
| 10 | 청년 전세 대출 | 6.600 | 47 | 1,27 | 0,08 | 73,00 |
| 11 | lh 청년 전세 임대 주택 | 5.400 | 47 | 0,22 | 0,10 | 84,00 |
| 12 | 청년 | 5.400 | 49 | 0,02 | 0,05 | 59,00 |
| 13 | 청년 전세 자금 대출 | 5.400 | 48 | 0,85 | 0,10 | 85,00 |
| 14 | 청년 창업 사관학교 | 5.400 | 29 | 1,12 | 0,06 | 93,00 |
| 15 | 청년 경찰 | 4.400 | 40 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 16 | 청년 몰 | 4.400 | 32 | 1,83 | 0,00 | 77,00 |
| 17 | 청년 버팀목 전세 대출 | 4.400 | 48 | 0,87 | 0,05 | 54,00 |
| 18 | 청년 지원금 | 4.400 | 45 | 0,12 | 0,17 | 71,00 |
| 19 | 청년 피자 | 4.400 | 35 | 1,56 | 0,06 | 68,00 |
| 20 | 경기도 청년 기본 소득 | 3.600 | 16 | 0,02 | 0,02 | 44,00 |
| 21 | 청년 기본 소득 | 3.600 | 21 | 0,02 | 0,01 | 51,00 |
| 22 | 청년 대출 | 3.600 | 37 | 1,21 | 0,34 | 87,00 |
| 23 | 청년 의 날 | 3.600 | 14 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 24 | 청년 매입 임대 주택 | 2.900 | 24 | 0,25 | 0,04 | 44,00 |
| 25 | 청년 임대 주택 | 2.900 | 41 | 0,23 | 0,09 | 63,00 |
| 26 | 청년 저축 계좌 | 2.900 | 28 | 0,01 | 0,19 | 36,00 |
| 27 | lh 청년 매입 임대 주택 | 2.400 | 31 | 0,21 | 0,05 | 23,00 |
| 28 | 경기도 청년 지원금 | 2.400 | 15 | 0,09 | 0,04 | 51,00 |
| 29 | 중소기업 청년 전세 대출 | 2.400 | 34 | 1,17 | 0,08 | 73,00 |
| 30 | 청년 버팀목 전세 자금 대출 | 2.400 | 42 | 0,86 | 0,05 | 57,00 |
| 31 | 청년 의사 | 2.400 | 24 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 32 | 청년 창업 지원금 | 2.400 | 30 | 0,59 | 0,31 | 76,00 |
| 33 | 청년 취업 지원금 | 2.400 | 45 | 0,10 | 0,06 | 69,00 |
| 34 | 희망 두배 청년 통장 | 2.400 | 37 | 0,01 | 0,08 | 21,00 |
| 35 | 경기도 청년 복지 포인트 | 1.900 | 35 | 1,44 | 0,01 | 39,00 |
| 36 | 서울 청년 포털 | 1.900 | 17 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 37 | 서울시 청년 수당 | 1.900 | 43 | 0,01 | 0,01 | 30,00 |
| 38 | 서울시 청년 월세 지원 | 1.900 | 41 | 0,01 | 0,02 | 46,00 |
| 39 | 우아한 청년 들 | 1.900 | 27 | 0,18 | 0,03 | 75,00 |
| 40 | 청년 교통비 지원 | 1.900 | 22 | 0,02 | 0,10 | 65,00 |
| 41 | 청년 구직 활동 지원금 | 1.900 | 37 | 0,08 | 0,03 | 69,00 |
| 42 | 청년 저축 | 1.900 | 26 | 0,01 | 0,26 | 41,00 |
| 43 | 청년 정책 | 1.900 | 32 | 0,21 | 0,02 | 67,00 |
| 44 | 청년 주택 청약 | 1.900 | 35 | 0,53 | 0,14 | 67,00 |
| 45 | 청년 통장 | 1.900 | 43 | 0,33 | 0,22 | 41,00 |
| 46 | 경기 청년 몰 | 1.600 | 20 | 2,09 | 0,01 | 83,00 |
| 47 | 경기도 청년 면접 수당 | 1.600 | 19 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 48 | 서울 청년 수당 | 1.600 | 43 | 0,02 | 0,01 | 31,00 |
| 49 | 서울 청년 월세 지원 | 1.600 | 39 | 0,01 | 0,03 | 51,00 |
| 50 | 온라인 청년 센터 | 1.600 | 36 | 0,39 | 0,01 | 69,00 |

