공항
공항
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공항 | 49.500 | 60 | 0,72 | 0,01 | 80,00 |
| 2 | 인천 공항 | 40.500 | 63 | 2,28 | 0,06 | 75,00 |
| 3 | 김포 공항 | 27.100 | 55 | 0,62 | 0,03 | 85,00 |
| 4 | 오사카 공항 | 22.200 | 46 | 1,01 | 0,06 | 70,00 |
| 5 | 나리타 공항 | 18.100 | 45 | 0,42 | 0,03 | 68,00 |
| 6 | 김해 공항 | 14.800 | 53 | 0,42 | 0,06 | 73,00 |
| 7 | 인천 국제 공항 | 14.800 | 34 | 0,69 | 0,02 | 68,00 |
| 8 | 제주 공항 | 14.800 | 48 | 0,46 | 0,04 | 54,00 |
| 9 | 후쿠오카 공항 | 14.800 | 30 | 0,44 | 0,03 | 69,00 |
| 10 | 수완 나품 공항 | 12.100 | 30 | 0,70 | 0,05 | 53,00 |
| 11 | 간사이 공항 | 9.900 | 35 | 0,63 | 0,02 | 70,00 |
| 12 | 공항 버스 | 8.100 | 54 | 0,79 | 0,02 | 76,00 |
| 13 | 공항 철도 | 8.100 | 52 | 0,30 | 0,01 | 85,00 |
| 14 | 나리타 국제 공항 | 8.100 | 39 | 0,73 | 0,03 | 30,00 |
| 15 | 간사이 국제 공항 | 6.600 | 36 | 0,69 | 0,00 | 26,00 |
| 16 | 다낭 공항 | 6.600 | 27 | 0,81 | 0,03 | 47,00 |
| 17 | 다낭 국제 공항 | 6.600 | 30 | 1,02 | 0,05 | 44,00 |
| 18 | 제주 국제 공항 | 6.600 | 41 | 0,61 | 0,01 | 35,00 |
| 19 | 청주 공항 | 6.600 | 35 | 0,48 | 0,23 | 69,00 |
| 20 | 파리 샤를 드 골 공항 | 6.600 | 18 | 0,74 | 0,02 | 57,00 |
| 21 | 하네다 공항 | 6.600 | 52 | 0,50 | 0,05 | 77,00 |
| 22 | 한국 공항 공사 | 6.600 | 45 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 23 | 공항 도둑 | 5.400 | 34 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 24 | 방콕 공항 | 5.400 | 34 | 0,87 | 0,03 | 46,00 |
| 25 | 부산 공항 | 5.400 | 51 | 0,52 | 0,04 | 75,00 |
| 26 | 인천 공항 1 터미널 | 5.400 | 52 | 0,84 | 0,01 | 63,00 |
| 27 | 일본 공항 | 5.400 | 35 | 0,34 | 0,03 | 73,00 |
| 28 | 호치민 공항 | 5.400 | 29 | 0,73 | 0,01 | 70,00 |
| 29 | 공항 버스 예매 | 4.400 | 50 | 0,73 | 0,03 | 69,00 |
| 30 | 국제 공항 | 4.400 | 44 | 0,73 | 0,01 | 75,00 |
| 31 | 김포 공항 주차 요금 | 4.400 | 30 | 0,20 | 0,15 | 77,00 |
| 32 | 나트랑 공항 | 4.400 | 23 | 0,53 | 0,01 | 33,00 |
| 33 | 대구 공항 | 4.400 | 48 | 0,46 | 0,11 | 75,00 |
| 34 | 세부 공항 | 4.400 | 26 | 0,83 | 0,02 | 51,00 |
| 35 | 신 치토세 공항 | 4.400 | 27 | 1,19 | 0,01 | 28,00 |
| 36 | 인천 공항 면세점 | 4.400 | 48 | 0,20 | 0,36 | 70,00 |
| 37 | 창이 공항 | 4.400 | 29 | 0,35 | 0,05 | 60,00 |
| 38 | 치토세 공항 | 4.400 | 27 | 0,52 | 0,03 | 57,00 |
| 39 | 공항 리무진 | 3.600 | 48 | 1,00 | 0,01 | 83,00 |
| 40 | 광주 공항 | 3.600 | 34 | 0,29 | 0,19 | 85,00 |
| 41 | 김포 공항 주차 | 3.600 | 29 | 0,20 | 0,11 | 91,00 |
| 42 | 뉴욕 공항 | 3.600 | 43 | 0,28 | 0,02 | 77,00 |
| 43 | 도쿄 공항 | 3.600 | 42 | 0,42 | 0,04 | 74,00 |
| 44 | 인천 공항 버스 시간표 | 3.600 | 45 | 0,21 | 0,02 | 89,00 |
| 45 | 인천 공항 호텔 | 3.600 | 42 | 0,69 | 0,16 | 76,00 |
| 46 | 인천 국제 공항 공사 | 3.600 | 47 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 47 | 제주 제 2 공항 | 3.600 | 11 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 48 | 괌 공항 | 2.900 | 19 | 0,55 | 0,03 | 36,00 |
| 49 | 김포 국제 공항 | 2.900 | 43 | 0,46 | 0,05 | 74,00 |
| 50 | 김해 국제 공항 | 2.900 | 45 | 0,54 | 0,05 | 71,00 |

