국어
국어
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국어 사전 | 110.000 | 67 | 0,22 | 0,02 | 61,00 |
| 2 | 네이버 국어 사전 | 40.500 | 42 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 3 | 매일 국어 | 33.100 | 36 | 0,68 | 0,00 | 83,00 |
| 4 | 표준 국어 대사전 | 33.100 | 59 | 0,43 | 0,00 | 63,00 |
| 5 | 국어 하다 | 9.900 | 31 | 1,02 | 0,00 | 75,00 |
| 6 | 국립 국어원 표준 국어 대사전 | 8.100 | 54 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 7 | 국어 | 5.400 | 42 | 2,11 | 0,03 | 77,00 |
| 8 | 수능 국어 | 3.600 | 27 | 0,78 | 0,05 | 24,00 |
| 9 | 국어 사전 네이버 | 2.900 | 37 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 10 | 국어 대사전 | 2.400 | 52 | 0,17 | 0,01 | 80,00 |
| 11 | 국어 등급 컷 | 2.400 | 35 | 0,27 | 0,05 | 23,00 |
| 12 | 국어 모의고사 시간 | 1.900 | 43 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 13 | 2022 수능 국어 | 1.600 | 27 | 0,40 | 0,00 | 35,00 |
| 14 | 국어 모의고사 | 1.600 | 38 | 0,65 | 0,13 | 63,00 |
| 15 | 다음 국어 사전 | 1.600 | 40 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 16 | 이도 국어 | 1.600 | 21 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 17 | 고 1 국어 교과서 | 1.300 | 11 | 0,00 | 0,01 | 36,00 |
| 18 | 국어 교과서 | 1.300 | 23 | 0,38 | 0,10 | 51,00 |
| 19 | 국어 국문학과 | 1.300 | 13 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 20 | 중세 국어 | 1.300 | 24 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 21 | 구글 국어 사전 | 1.000 | 41 | 0,55 | 0,00 | 69,00 |
| 22 | 국어 공부법 | 1.000 | 27 | 0,61 | 0,06 | 74,00 |
| 23 | 국어 문법 | 1.000 | 24 | 0,88 | 0,15 | 75,00 |
| 24 | 수능 국어 시간 | 1.000 | 29 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 25 | 빠작 중학 국어 비문학 독해 1 답지 | 880 | 26 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 26 | 수능 국어 공부법 | 880 | 7 | 0,49 | 0,08 | 82,00 |
| 27 | 수능 국어 등급 컷 | 880 | 37 | 0,27 | 0,06 | 22,00 |
| 28 | 수능 국어 문제 | 880 | 15 | 0,54 | 0,02 | 23,00 |
| 29 | 유현주 국어 | 880 | 15 | 0,74 | 0,01 | 54,00 |
| 30 | 참사랑 국어 | 880 | 12 | 0,95 | 0,02 | 59,00 |
| 31 | 천재 교육 중 3 국어 교과서 pdf | 880 | 20 | 0,71 | 0,01 | 41,00 |
| 32 | 표준 국어 사전 | 880 | 59 | 0,00 | 0,03 | 56,00 |
| 33 | 국어 기출 문제집 | 720 | 21 | 0,19 | 0,41 | 74,00 |
| 34 | 국어 어휘력 테스트 | 720 | 19 | 0,01 | 0,01 | 50,00 |
| 35 | 국어 의 기술 | 720 | 16 | 0,13 | 0,26 | 61,00 |
| 36 | 국어 학원 | 720 | 25 | 0,74 | 0,12 | 76,00 |
| 37 | 김동욱 국어 | 720 | 29 | 0,43 | 0,10 | 68,00 |
| 38 | 네이버 사전 국어 | 720 | 49 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 39 | 비상 고 1 국어 교과서 pdf | 720 | 18 | 0,00 | 0,02 | 53,00 |
| 40 | 상상 국어 | 720 | 29 | 0,15 | 0,16 | 70,00 |
| 41 | 중 2 국어 교과서 | 720 | 19 | 0,74 | 0,08 | 47,00 |
| 42 | 2021 수능 국어 | 590 | 31 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 43 | 국어 국립 원 | 590 | 25 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 44 | 국어 능력 인증 시험 | 590 | 32 | 1,32 | 0,02 | 84,00 |
| 45 | 국어 문제집 | 590 | 21 | 0,20 | 0,38 | 69,00 |
| 46 | 국어 영어 로 | 590 | 29 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 47 | 국어 인강 추천 | 590 | 27 | 0,84 | 0,19 | 42,00 |
| 48 | 국어 책 | 590 | 18 | 0,36 | 0,14 | 71,00 |
| 49 | 근대 국어 | 590 | 31 | 0,00 | 0,01 | 55,00 |
| 50 | 미래 엔 국어 교과서 pdf | 590 | 28 | 0,00 | 0,05 | 54,00 |

