수능
수능
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수능 | 40.500 | 27 | 0,99 | 0,02 | 17,00 |
| 2 | 2023 수능 | 14.800 | 31 | 0,79 | 0,00 | 20,00 |
| 3 | 수능 디데이 | 14.800 | 20 | 0,33 | 0,00 | 42,00 |
| 4 | 수능 시간표 | 14.800 | 27 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 5 | 수능 갤러리 | 12.100 | 27 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 6 | 2022 수능 | 9.900 | 36 | 0,48 | 0,00 | 21,00 |
| 7 | 수능 날짜 | 9.900 | 20 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 8 | 수능 등급 컷 | 9.900 | 34 | 0,26 | 0,06 | 17,00 |
| 9 | 수능 특강 | 8.100 | 27 | 0,23 | 0,38 | 49,00 |
| 10 | 수능 특강 pdf | 8.100 | 6 | 0,62 | 0,00 | 46,00 |
| 11 | 수능 성적표 | 6.600 | 19 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 12 | 강남 구청 인터넷 수능 방송 | 4.400 | 30 | 0,48 | 0,01 | 63,00 |
| 13 | 2021 수능 | 3.600 | 40 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14 | 2024 수능 | 3.600 | 24 | 1,32 | 0,01 | 60,00 |
| 15 | 수능 국어 | 3.600 | 27 | 0,78 | 0,05 | 24,00 |
| 16 | 수능 수학 | 3.600 | 36 | 0,65 | 0,02 | 24,00 |
| 17 | 수능 영어 | 3.600 | 33 | 0,57 | 0,05 | 29,00 |
| 18 | 수능 완성 | 3.600 | 17 | 0,11 | 0,62 | 33,00 |
| 19 | 수능 완성 pdf | 3.600 | 5 | 0,19 | 0,01 | 34,00 |
| 20 | 수능 원서 접수 | 3.600 | 5 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 21 | 수능 만점자 | 2.900 | 27 | 0,22 | 0,04 | 18,00 |
| 22 | 워드 마스터 수능 2000 pdf | 2.900 | 13 | 0,63 | 0,00 | 62,00 |
| 23 | 2020 수능 | 2.400 | 47 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 24 | 2023 수능 수학 | 2.400 | 28 | 0,58 | 0,00 | 21,00 |
| 25 | ebs 수능 특강 | 2.400 | 31 | 0,39 | 0,19 | 41,00 |
| 26 | 수능 답지 | 2.400 | 15 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 27 | 수능 문제 | 2.400 | 27 | 0,31 | 0,04 | 17,00 |
| 28 | 수능 샤프 | 2.400 | 19 | 0,05 | 0,50 | 27,00 |
| 29 | 수능 성적 | 2.400 | 21 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 30 | 워드 마스터 수능 2000 | 2.400 | 17 | 0,18 | 0,15 | 52,00 |
| 31 | 2022 학년도 수능 | 1.900 | 27 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 32 | ebsi 수능 특강 | 1.900 | 27 | 0,58 | 0,02 | 52,00 |
| 33 | 수능 과목 | 1.900 | 32 | 0,71 | 0,00 | 67,00 |
| 34 | 수능 끝나는 시간 | 1.900 | 30 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 35 | 수능 만점 | 1.900 | 31 | 0,31 | 0,02 | 29,00 |
| 36 | 수능 시간 | 1.900 | 39 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 37 | 수능 시계 | 1.900 | 18 | 0,07 | 0,98 | 33,00 |
| 38 | 수능 특강 영어 | 1.900 | 19 | 0,40 | 0,29 | 36,00 |
| 39 | 2019 수능 | 1.600 | 34 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 40 | 2022 수능 국어 | 1.600 | 27 | 0,40 | 0,00 | 35,00 |
| 41 | 2022 수능 수학 | 1.600 | 28 | 0,66 | 0,01 | 32,00 |
| 42 | 수능 기출 | 1.600 | 27 | 0,73 | 0,03 | 40,00 |
| 43 | 수능 백분위 | 1.600 | 30 | 1,45 | 0,00 | 51,00 |
| 44 | 수능 원서 접수 기간 | 1.600 | 17 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 45 | 수능 응원 문구 | 1.600 | 30 | 0,00 | 0,21 | 12,00 |
| 46 | 수능 특강 영어 pdf | 1.600 | 8 | 0,59 | 0,01 | 42,00 |
| 47 | 2022 수능 날짜 | 1.300 | 26 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 48 | ebs 수능 특강 pdf | 1.300 | 9 | 0,66 | 0,00 | 37,00 |
| 49 | 수능 난이도 | 1.300 | 16 | 0,43 | 0,01 | 12,00 |
| 50 | 수능 날 | 1.300 | 34 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |

