통증
통증
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무릎 통증 | 6.600 | 30 | 0,85 | 0,38 | 77,00 |
| 2 | 어깨 통증 | 6.600 | 44 | 0,32 | 0,31 | 94,00 |
| 3 | 허리 통증 | 6.600 | 38 | 0,46 | 0,20 | 83,00 |
| 4 | 발바닥 통증 | 5.400 | 39 | 0,19 | 0,50 | 87,00 |
| 5 | 왼쪽 아랫배 통증 | 5.400 | 27 | 0,15 | 0,03 | 84,00 |
| 6 | 가슴 통증 | 4.400 | 26 | 0,44 | 0,12 | 98,00 |
| 7 | 고관절 통증 | 3.600 | 27 | 0,50 | 0,16 | 82,00 |
| 8 | 고환 통증 | 3.600 | 36 | 0,52 | 0,03 | 95,00 |
| 9 | 명치 통증 | 3.600 | 30 | 0,21 | 0,08 | 84,00 |
| 10 | 손가락 마디 통증 | 3.600 | 37 | 0,33 | 0,40 | 81,00 |
| 11 | 손목 통증 | 3.600 | 23 | 0,21 | 0,13 | 87,00 |
| 12 | 아랫배 통증 | 3.600 | 36 | 0,14 | 0,07 | 85,00 |
| 13 | 오른쪽 옆구리 통증 | 3.600 | 32 | 0,14 | 0,04 | 98,00 |
| 14 | 왼쪽 옆구리 통증 | 3.600 | 25 | 0,10 | 0,01 | 84,00 |
| 15 | 근막 통증 증후군 | 2.900 | 25 | 0,17 | 0,01 | 92,00 |
| 16 | 꼬리뼈 통증 | 2.900 | 26 | 0,45 | 0,04 | 86,00 |
| 17 | 발 뒤꿈치 통증 | 2.900 | 52 | 0,07 | 0,32 | 75,00 |
| 18 | 옆구리 통증 | 2.900 | 26 | 0,20 | 0,05 | 82,00 |
| 19 | 오른쪽 아랫배 통증 | 2.900 | 37 | 0,11 | 0,04 | 83,00 |
| 20 | 통증 의학과 | 2.900 | 37 | 0,74 | 0,14 | 83,00 |
| 21 | 팔꿈치 통증 | 2.900 | 22 | 0,40 | 0,13 | 78,00 |
| 22 | 갈비뼈 통증 | 2.400 | 31 | 0,12 | 0,00 | 87,00 |
| 23 | 등 통증 | 2.400 | 34 | 0,33 | 0,06 | 86,00 |
| 24 | 발등 통증 | 2.400 | 19 | 0,21 | 0,09 | 77,00 |
| 25 | 발목 통증 | 2.400 | 28 | 0,32 | 0,20 | 82,00 |
| 26 | 심장 통증 | 2.400 | 35 | 0,40 | 0,08 | 89,00 |
| 27 | 왼쪽 가슴 통증 | 2.400 | 31 | 0,29 | 0,04 | 96,00 |
| 28 | 종아리 통증 | 2.400 | 18 | 0,16 | 0,18 | 71,00 |
| 29 | 턱 관절 통증 | 2.400 | 31 | 0,50 | 0,17 | 84,00 |
| 30 | 겨드랑이 통증 | 1.900 | 32 | 0,90 | 0,10 | 97,00 |
| 31 | 골반 통증 | 1.900 | 28 | 0,43 | 0,13 | 79,00 |
| 32 | 뒷목 통증 | 1.900 | 32 | 0,31 | 0,16 | 81,00 |
| 33 | 목 통증 | 1.900 | 21 | 0,33 | 0,17 | 85,00 |
| 34 | 무릎 안쪽 통증 | 1.900 | 31 | 0,40 | 0,27 | 79,00 |
| 35 | 사랑니 통증 | 1.900 | 24 | 1,12 | 0,01 | 88,00 |
| 36 | 아킬레스 건 통증 | 1.900 | 18 | 0,21 | 0,08 | 65,00 |
| 37 | 엄지 발가락 통증 | 1.900 | 21 | 0,41 | 0,27 | 83,00 |
| 38 | 오른쪽 가슴 통증 | 1.900 | 23 | 0,29 | 0,03 | 89,00 |
| 39 | 오른쪽 갈비뼈 통증 | 1.900 | 50 | 0,14 | 0,00 | 82,00 |
| 40 | 왼쪽 갈비뼈 통증 | 1.900 | 39 | 0,22 | 0,01 | 89,00 |
| 41 | 췌장암 허리 통증 위치 | 1.900 | 35 | 0,08 | 0,04 | 79,00 |
| 42 | 허리 통증 없애는 방법 | 1.900 | 26 | 0,29 | 0,48 | 88,00 |
| 43 | 마취 통증 의학과 | 1.600 | 39 | 0,73 | 0,07 | 91,00 |
| 44 | 왼쪽 갈비뼈 아래 통증 | 1.600 | 40 | 0,23 | 0,00 | 72,00 |
| 45 | 통증 | 1.600 | 18 | 4,15 | 0,06 | 91,00 |
| 46 | 관자놀이 통증 | 1.300 | 28 | 0,21 | 0,00 | 83,00 |
| 47 | 날개 뼈 통증 | 1.300 | 32 | 0,17 | 0,08 | 90,00 |
| 48 | 대물 통증 | 1.300 | 26 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 49 | 뒤꿈치 통증 | 1.300 | 53 | 0,08 | 0,31 | 76,00 |
| 50 | 발바닥 가운데 통증 | 1.300 | 31 | 0,25 | 0,20 | 77,00 |

