부동산
부동산
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버 부동산 | 368.000 | 42 | 0,32 | 0,01 | 92,00 |
| 2 | 부동산 | 135.000 | 58 | 0,27 | 0,20 | 39,00 |
| 3 | 부동산 갤러리 | 49.500 | 26 | 0,44 | 0,00 | 74,00 |
| 4 | kb 부동산 | 22.200 | 40 | 0,29 | 0,01 | 69,00 |
| 5 | 부동산 114 | 18.100 | 25 | 0,28 | 0,08 | 96,00 |
| 6 | 부동산 지인 | 12.100 | 22 | 0,45 | 0,00 | 78,00 |
| 7 | 부동산 거래 관리 시스템 | 9.900 | 17 | 0,54 | 0,01 | 59,00 |
| 8 | 부동산 써브 | 9.900 | 23 | 0,43 | 0,00 | 84,00 |
| 9 | 다음 부동산 | 8.100 | 39 | 0,41 | 0,01 | 97,00 |
| 10 | 부동산 플래닛 | 8.100 | 31 | 0,22 | 0,09 | 83,00 |
| 11 | 부동산 뱅크 | 6.600 | 20 | 0,39 | 0,01 | 76,00 |
| 12 | 부동산 경매 | 5.400 | 42 | 0,35 | 0,21 | 83,00 |
| 13 | 사랑방 부동산 | 5.400 | 29 | 0,37 | 0,02 | 73,00 |
| 14 | kb 부동산 시세 | 4.400 | 27 | 0,29 | 0,01 | 82,00 |
| 15 | 부동산 디스코 | 4.400 | 19 | 0,44 | 0,01 | 76,00 |
| 16 | 종합 부동산 세 | 4.400 | 32 | 0,25 | 0,06 | 50,00 |
| 17 | 디스코 부동산 | 3.600 | 19 | 0,34 | 0,03 | 84,00 |
| 18 | 부동산 계산기 | 3.600 | 21 | 0,11 | 0,02 | 78,00 |
| 19 | 부동산 공시 가격 알리미 | 3.600 | 40 | 0,21 | 0,02 | 55,00 |
| 20 | 부동산 등기부 등본 | 3.600 | 35 | 0,13 | 0,02 | 88,00 |
| 21 | 부동산 실거래 가 | 3.600 | 53 | 0,17 | 0,09 | 91,00 |
| 22 | 경기도 부동산 포털 | 2.900 | 18 | 0,32 | 0,00 | 46,00 |
| 23 | 디시 부동산 | 2.900 | 27 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 24 | 부동산 시세 조회 | 2.900 | 48 | 0,23 | 0,31 | 77,00 |
| 25 | 부동산 전망 | 2.900 | 29 | 0,33 | 0,16 | 78,00 |
| 26 | 부동산 중개 수수료 | 2.900 | 46 | 0,03 | 0,16 | 78,00 |
| 27 | 쇼킹 부동산 | 2.900 | 27 | 0,20 | 0,03 | 18,00 |
| 28 | 한방 부동산 | 2.900 | 15 | 0,33 | 0,04 | 74,00 |
| 29 | naver 부동산 | 2.400 | 48 | 0,42 | 0,02 | 72,00 |
| 30 | 경기 부동산 포털 | 2.400 | 25 | 0,32 | 0,01 | 69,00 |
| 31 | 교차로 부동산 | 2.400 | 34 | 0,41 | 0,04 | 87,00 |
| 32 | 부동산 pf | 2.400 | 29 | 0,57 | 0,07 | 43,00 |
| 33 | 부동산 실거래 가 조회 | 2.400 | 54 | 0,19 | 0,13 | 87,00 |
| 34 | 부동산 전자 계약 | 2.400 | 36 | 1,15 | 0,06 | 90,00 |
| 35 | 블라인드 부동산 | 2.400 | 24 | 0,60 | 0,01 | 54,00 |
| 36 | 서울 부동산 정보 광장 | 2.400 | 26 | 0,53 | 0,00 | 90,00 |
| 37 | 매경 부동산 | 1.900 | 30 | 0,56 | 0,01 | 81,00 |
| 38 | 부동산 매물 | 1.900 | 48 | 0,30 | 0,29 | 64,00 |
| 39 | 부동산 시세 | 1.900 | 51 | 0,30 | 0,19 | 88,00 |
| 40 | 벼룩 시장 부동산 | 1.600 | 22 | 0,36 | 0,19 | 83,00 |
| 41 | 부동산 거래 전자 계약 시스템 | 1.600 | 34 | 0,86 | 0,03 | 80,00 |
| 42 | 부동산 등기 | 1.600 | 31 | 0,35 | 0,01 | 85,00 |
| 43 | 부동산 등기부 등본 발급 | 1.600 | 21 | 0,10 | 0,09 | 83,00 |
| 44 | 부동산 사이트 | 1.600 | 51 | 0,21 | 0,27 | 81,00 |
| 45 | 부동산 투자 | 1.600 | 21 | 0,60 | 0,47 | 32,00 |
| 46 | 중국 부동산 | 1.600 | 30 | 0,00 | 0,02 | 52,00 |
| 47 | 지역별 부동산 시세 | 1.600 | 43 | 0,22 | 0,29 | 83,00 |
| 48 | 국민 은행 부동산 | 1.300 | 37 | 0,62 | 0,01 | 75,00 |
| 49 | 국민 은행 부동산 시세 | 1.300 | 30 | 0,35 | 0,01 | 92,00 |
| 50 | 네이버 부동산 경매 | 1.300 | 31 | 0,25 | 0,04 | 80,00 |

