요리
요리
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요리 | 14.800 | 39 | 0,10 | 0,94 | 36,00 |
| 2 | 요리 이치 | 9.900 | 24 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3 | 원숭이 뇌 요리 | 5.400 | 31 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 4 | 중화 요리 | 5.400 | 28 | 0,93 | 0,03 | 82,00 |
| 5 | 두부 요리 | 4.400 | 34 | 1,34 | 0,62 | 77,00 |
| 6 | 양배추 요리 | 4.400 | 38 | 0,90 | 0,01 | 55,00 |
| 7 | 감자 요리 | 3.600 | 31 | 0,00 | 0,14 | 33,00 |
| 8 | 깻잎 요리 | 3.600 | 22 | 0,35 | 0,30 | 34,00 |
| 9 | 닭 가슴살 요리 | 3.600 | 21 | 0,48 | 0,78 | 84,00 |
| 10 | 닭 요리 | 3.600 | 40 | 0,49 | 0,55 | 87,00 |
| 11 | 일본 요리 | 3.600 | 41 | 0,67 | 0,37 | 30,00 |
| 12 | 가지 요리 | 2.900 | 37 | 0,00 | 0,01 | 42,00 |
| 13 | 계란 요리 | 2.900 | 42 | 0,00 | 0,12 | 81,00 |
| 14 | 새우 요리 | 2.900 | 36 | 1,00 | 0,75 | 66,00 |
| 15 | 고구마 요리 | 2.400 | 34 | 0,35 | 0,09 | 34,00 |
| 16 | 삼겹살 요리 | 2.400 | 38 | 0,34 | 0,48 | 72,00 |
| 17 | 중국 요리 | 2.400 | 51 | 0,66 | 0,14 | 54,00 |
| 18 | 토마토 요리 | 2.400 | 19 | 0,35 | 0,06 | 64,00 |
| 19 | 팽이 버섯 요리 | 2.400 | 25 | 0,54 | 0,03 | 96,00 |
| 20 | 논 논비 요리 | 1.900 | 33 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 21 | 단호박 요리 | 1.900 | 17 | 0,00 | 0,42 | 32,00 |
| 22 | 대패 삼겹살 요리 | 1.900 | 31 | 0,35 | 0,04 | 96,00 |
| 23 | 요리 킹 조리 킹 | 1.900 | 22 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 24 | 요리 학원 | 1.900 | 15 | 0,79 | 0,27 | 71,00 |
| 25 | 욘 요리 | 1.900 | 28 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 26 | 전복 요리 | 1.900 | 24 | 0,31 | 0,57 | 60,00 |
| 27 | 청경채 요리 | 1.900 | 33 | 0,62 | 0,01 | 60,00 |
| 28 | 코 요리 | 1.900 | 27 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 29 | 페이튼 요리 | 1.900 | 19 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 30 | 한국 요리 | 1.900 | 49 | 0,39 | 0,60 | 25,00 |
| 31 | 가리비 요리 | 1.600 | 20 | 0,79 | 0,38 | 52,00 |
| 32 | 간단한 요리 | 1.600 | 40 | 1,89 | 0,49 | 98,00 |
| 33 | 돼지 껍데기 요리 | 1.600 | 38 | 0,05 | 0,20 | 79,00 |
| 34 | 마늘쫑 요리 | 1.600 | 35 | 0,53 | 0,13 | 11,00 |
| 35 | 부추 요리 | 1.600 | 20 | 0,52 | 0,03 | 59,00 |
| 36 | 분자 요리 | 1.600 | 23 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 37 | 브로콜리 요리 | 1.600 | 15 | 0,92 | 0,04 | 67,00 |
| 38 | 순두부 요리 | 1.600 | 25 | 0,28 | 0,10 | 83,00 |
| 39 | 스팸 요리 | 1.600 | 17 | 0,26 | 0,03 | 58,00 |
| 40 | 죽순 요리 | 1.600 | 14 | 0,32 | 0,25 | 23,00 |
| 41 | 표고 버섯 요리 | 1.600 | 35 | 0,75 | 0,04 | 62,00 |
| 42 | 프랑스 요리 | 1.600 | 38 | 0,14 | 0,31 | 79,00 |
| 43 | 해산물 요리 전문 식당 | 1.600 | 23 | 0,00 | 0,01 | 66,00 |
| 44 | 굴 요리 | 1.300 | 15 | 0,00 | 0,06 | 38,00 |
| 45 | 달팽이 요리 | 1.300 | 26 | 0,36 | 0,02 | 75,00 |
| 46 | 당근 요리 | 1.300 | 15 | 0,31 | 0,06 | 72,00 |
| 47 | 번데기 요리 | 1.300 | 6 | 0,34 | 0,08 | 63,00 |
| 48 | 베이컨 요리 | 1.300 | 21 | 0,00 | 0,10 | 92,00 |
| 49 | 아보카도 요리 | 1.300 | 23 | 0,25 | 0,08 | 59,00 |
| 50 | 아스파라거스 요리 | 1.300 | 21 | 0,11 | 0,12 | 34,00 |

