월드컵
월드컵
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드컵 | 368.000 | 64 | 0,41 | 0,00 | 17,00 |
| 2 | 이상형 월드컵 | 301.000 | 34 | 0,93 | 0,00 | 94,00 |
| 3 | 월드컵 일정 | 165.000 | 57 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 4 | 카타르 월드컵 | 135.000 | 60 | 0,38 | 0,01 | 18,00 |
| 5 | 2022 월드컵 | 110.000 | 56 | 0,24 | 0,06 | 10,00 |
| 6 | 2022 카타르 월드컵 | 110.000 | 52 | 0,26 | 0,24 | 9,00 |
| 7 | 카타르 월드컵 일정 | 40.500 | 51 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 8 | u 20 월드컵 | 33.100 | 45 | 0,20 | 0,01 | 14,00 |
| 9 | 월드컵 결과 | 22.200 | 56 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 10 | 2022 fifa 월드컵 | 18.100 | 41 | 0,00 | 0,01 | 14,00 |
| 11 | fifa u 20 월드컵 | 18.100 | 46 | 0,31 | 0,00 | 12,00 |
| 12 | 월드컵 결승 | 18.100 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 13 | 월드컵 중계 | 18.100 | 19 | 0,07 | 0,16 | 12,00 |
| 14 | 월드컵 경기 일정 | 12.100 | 56 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 15 | 카타르 월드컵 순위 | 12.100 | 31 | 1,07 | 0,00 | 14,00 |
| 16 | 2002 월드컵 | 9.900 | 44 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 17 | 월드컵 대진표 | 9.900 | 42 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 18 | 월드컵 순위 | 9.900 | 32 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 19 | 월드컵 조별 순위 | 9.900 | 35 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 20 | 월드컵 한국 일정 | 9.900 | 56 | 0,00 | 0,01 | 10,00 |
| 21 | 한국 월드컵 일정 | 9.900 | 56 | 0,04 | 0,01 | 12,00 |
| 22 | 월드컵 16 강 | 8.100 | 41 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 23 | 월드컵 조 편성 | 8.100 | 38 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 24 | 2018 월드컵 | 6.600 | 51 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 25 | 2026 월드컵 | 6.600 | 28 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 26 | u 20 월드컵 일정 | 6.600 | 35 | 0,05 | 0,00 | 14,00 |
| 27 | 월드컵 경기 | 6.600 | 54 | 0,00 | 0,02 | 18,00 |
| 28 | 포켓몬 월드컵 | 6.600 | 46 | 1,21 | 0,00 | 68,00 |
| 29 | 월드컵 조 | 5.400 | 52 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 30 | 월드컵 한국 | 5.400 | 52 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 31 | 카타르 월드컵 한국 일정 | 5.400 | 44 | 0,02 | 0,08 | 11,00 |
| 32 | 한국 월드컵 | 5.400 | 51 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 33 | fifa u-20 월드컵 대진표 | 4.400 | 36 | 0,24 | 0,01 | 12,00 |
| 34 | 러시아 월드컵 | 4.400 | 41 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 35 | 브라질 월드컵 | 4.400 | 44 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 36 | 월드컵 2022 | 4.400 | 44 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 37 | 월드컵 4 강 | 4.400 | 37 | 0,00 | 0,01 | 9,00 |
| 38 | 월드컵 개막식 | 4.400 | 23 | 0,00 | 0,02 | 9,00 |
| 39 | 일본 월드컵 | 4.400 | 44 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 40 | 포켓몬 이상형 월드컵 | 4.400 | 46 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 41 | 2010 월드컵 | 3.600 | 38 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 42 | 2014 월드컵 | 3.600 | 39 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 43 | u 20 월드컵 대한민국 | 3.600 | 47 | 0,05 | 0,02 | 14,00 |
| 44 | u 20 월드컵 대한민국 일정 | 3.600 | 29 | 0,04 | 0,02 | 15,00 |
| 45 | 수원 월드컵 경기장 | 3.600 | 31 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 46 | 월드컵 8 강 | 3.600 | 38 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 47 | 월드컵 h 조 | 3.600 | 41 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 48 | 월드컵 생중계 | 3.600 | 31 | 0,00 | 0,14 | 13,00 |
| 49 | 2002 년 월드컵 | 2.900 | 41 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 50 | fifa u-20 월드컵 경기 | 2.900 | 31 | 0,13 | 0,01 | 11,00 |

